18 junho 2017

Botucatu está entre as 50 cidades mais inteligentes do país. É o que mostra ranking da Connected Smart Cities, elaborado pela Urban Systems.
As cidades que são destaque nesse estudo têm ao menos uma característica em comum. Nelas, o desenvolvimento econômico vai além da estatística e é pensado de uma maneira mais global.
Por isso, o estudo das cidades mais inteligentes do Brasil avalia a integração entre mobilidade, urbanismo, meio ambiente, energia, tecnologia e inovação, economia, educação, saúde, segurança, empreendedorismo e governança em mais de 500 cidades brasileiras, usando 70 indicadores.
Mas, segundo a Urban Systems, há alguns municípios de pequeno e médio porte que conseguem ir contra essa tendência. É o caso de Botucatu, que com aproximadamente 140 mil habitantes, está na 48ª posição. Em 2016 ocupava a 83ª posição e agora aparece entre as 50 mais inteligentes do Brasil.
São Paulo, a maior cidade do país, é a mais ‘inteligente’ e não ocupa o topo do ranking à toa: foi escolhida como o sistema de transporte mais integrado do país, liderando o ranking de mobilidade. (Com informações da Exame)
Veja o ranking entre as 50 melhores
| 2017 | 2016 | Cidade | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 1º | 1º | São Paulo (SP) | 33,197 |
| 2º | 3º | Curitiba (PR) | 32,472 |
| 3º | 2º | Rio de Janeiro (RJ) | 32,125 |
| 4º | 5º | Belo Horizonte (MG) | 30,785 |
| 5º | 6º | Vitória (ES) | 30,426 |
| 6º | 7º | Florianópolis (SC) | 30,281 |
| 7º | 4º | Brasília (DF) | 29,987 |
| 8º | 10º | Campinas (SP) | 29,788 |
| 9º | 13º | São Caetano do Sul (SP) | 29,418 |
| 10º | 9º | Recife (PE) | 29,339 |
| 11º | 11º | Porto Alegre (RS) | 29,283 |
| 12º | 12º | Santos (SP) | 29,026 |
| 13º | 8º | Barueri (SP) | 29,013 |
| 14º | 14º | Campo Grande (MS) | 28,881 |
| 15º | 25º | Palmas (TO) | 28,365 |
| 16º | 15º | Goiânia (GO) | 28,294 |
| 17º | 18º | Salvador (BA) | 28,031 |
| 18º | 16º | Niterói (RJ) | 27,894 |
| 19º | 17º | Maringá (PR) | 27,334 |
| 20º | 30º | São Bernardo do Campo (SP) | 26,978 |
| 21º | 21º | Jundiaí (SP) | 26,968 |
| 22º | 19º | Ribeirão Preto (SP) | 26,956 |
| 23º | 45º | Londrina (PR) | 26,933 |
| 24º | 32º | Juiz de Fora (MG) | 26,73 |
| 25º | 20º | Petrópolis (RJ) | 26,569 |
| 26º | 22º | Santo André (SP) | 26,51 |
| 27º | 23º | Blumenau (SC) | 26,466 |
| 28º | 31º | Uberlândia (MG) | 26,321 |
| 29º | 29º | Fortaleza (CE) | 26,228 |
| 30º | 55º | Indaiatuba (SP) | 26,146 |
| 31º | 26º | Piracicaba (SP) | 26,109 |
| 32º | 33º | São José do Rio Preto (SP) | 25,944 |
| 33º | 59º | Uberaba (MG) | 25,929 |
| 34º | 35º | Itajaí (SC) | 25,897 |
| 35º | 27º | Joinville (SC) | 25,737 |
| 36º | 67º | Cajamar (SP) | 25,699 |
| 37º | 24º | São José Dos Campos (SP) | 25,669 |
| 38º | 71º | Paulínia (SP) | 25,663 |
| 39º | 40º | Vinhedo (SP) | 25,657 |
| 40º | 49º | Resende (RJ) | 25,62 |
| 41º | 64º | Colatina (ES) | 25,598 |
| 42º | 36º | Macaé (RJ) | 25,512 |
| 43º | 38º | Amparo (SP) | 25,438 |
| 44º | 79º | Cuiabá (MT) | 25,407 |
| 45º | 70º | Limeira (SP) | 25,328 |
| 46º | 28º | Teresina (PI) | 25,208 |
| 47º | 47º | João Pessoa (PB) | 25,191 |
| 48º | 83º | Botucatu (SP) | 25,167 |
| 49º | 63º | Presidente Prudente (SP) | 25,049 |
| 50º | 57º | Marília (SP) | 25,028 |












