No domingo, dia 15, os eleitores de Botucatu vão eleger Prefeito e 11 vereadores para o mandato 2021/2024, a exemplo de todo o país. O município pertence a 26ª Zona Eleitoral, que engloba também Itatinga e Pardinho.
Segundo dados divulgados nesta segunda-feira, dia 09, pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE, Botucatu tem 101.025 eleitores. Em 2016 eram pouco mais de 98 mil eleitores no município.
No total, a maioria é composta por mulheres, aproximadamente 52,7 mil. O eleitorado masculino é de 47,3 mil votantes, segundo o Tribunal.
Sexo
UF | Município | Gênero | Quantitativo | Porcentagem (%) |
---|---|---|---|---|
SP | BOTUCATU | Feminino | 53.275 | 52,73% |
BOTUCATU | Masculino | 47.750 | 47,27% | |
Total | 101.025 |
Outro fato que também chama a atenção, segundo divulgação do TSE, é que sete eleitores de Botucatu irão usar o nome social para votar nas eleições desse ano.
Nome social é o nome pelo qual pessoas transexuais, travestis ou outros preferem ser chamadas no dia a dia, ao invés de seu nome registrado em cartório, que não reflete a sua identidade de gênero.
O conceito de identidade de gênero faz referência ao gênero com o qual a pessoa se identifica, podendo ser feminino, masculino, não-binário, entre outros. As pessoas transexuais são aquelas que não se identificam com o gênero no qual, de acordo com a sociedade, deveriam se encaixar.
Outro número divulgado pelo TSE é o de pessoas com deficiência que poderão votar, 1054. Veja os números.
Tipo de deficiência
UF | Município | Tipos de deficiência | Quantitativo | Porcentagem (%) |
---|---|---|---|---|
SP | BOTUCATU | Deficiência Auditiva | 94 | 8,92% |
BOTUCATU | Dificuldade Para O Exercício Do Voto | 134 | 12,71% | |
BOTUCATU | Outros | 250 | 23,72% | |
BOTUCATU | Deficiência De Locomoção | 452 | 42,88% | |
BOTUCATU | Deficiência Visual | 124 | 11,76% | |
Total | 1.054 |
Por fim, outro fator elencado é a escolaridade. A grande maioria tem ensino médio completo (35,87%), enquanto que 1.523 (4,21%) eleitores são analfabetos.
Escolaridade
UF | Município | Grau de instrução | Quantitativo | Porcentagem (%) |
---|---|---|---|---|
SP | BOTUCATU | Superior Completo | 21.490 | 21,27% |
BOTUCATU | Superior Incompleto | 5.952 | 5,89% | |
BOTUCATU | Ensino Médio Completo | 36.241 | 35,87% | |
BOTUCATU | Ensino Médio Incompleto | 10.669 | 10,56% | |
BOTUCATU | Ensino Fundamental Completo | 6.836 | 6,77% | |
BOTUCATU | Ensino Fundamental Incompleto | 16.964 | 16,79% | |
BOTUCATU | Lê e Escreve | 1.350 | 1,34% | |
BOTUCATU | Analfabeto | 1.523 | 1,51% | |
Total | 101.025 | |||
Candidatos
O TSE também divulgou o perfil dos candidatos. Destaque para raça, escolaridade e gênero.
Raça
UF – Município | Cor/Raça | Quantitativo | Porcentagem (%) | |
---|---|---|---|---|
SP – BOTUCATU | Branca | 133 | 80,12% | |
Indígena | 1 | 0,60% | ||
Parda | 18 | 10,84% | ||
Preta | 13 | 7,83% | ||
Sem Informação | 1 | 0,60% | ||
Total UF – Município | 166 |
Escolaridade
UF – Município | Grau de instrução | Quantitativo | Porcentagem (%) | |
---|---|---|---|---|
SP – BOTUCATU | Ensino Fundamental completo | 13 | 7,83% | |
Ensino Fundamental incompleto | 11 | 6,63% | ||
Ensino Médio completo | 52 | 31,33% | ||
Ensino Médio incompleto | 4 | 2,41% | ||
Superior completo | 77 | 46,39% | ||
Superior incompleto | 9 | 5,42% | ||
Total UF – Município | 166 |
Gênero
UF – Município | Gênero | Quantitativo | Porcentagem (%) | Candidatos |
---|---|---|---|---|
SP – BOTUCATU | Feminino | 60 | 36,14% | |
Masculino | 106 | 63,86% | ||
Total UF – Município | 166 |