18 agosto 2024
Acontece Botucatu traz a lista completa dos candidatos para a eleição de outubro

Botucatu 135 candidatos a vereador para eleição de outubro de 2024. Esse é o número constante na lista do TSE.
Desde a legislatura que teve início em 2005, Botucatu tem apenas 11 cadeiras no poder legislativo. Confira abaixo a lista dos candidatos em ordem alfabética.
| ABERLADO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| ALEX CASA DE REPOUSO | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
| ATILANA MÃOS E PATAS | PSB | 40555 | Concorrendo |
| BAHIA MARCELO | PP | 11100 | Concorrendo |
| BEL SILVA | PT | 13013 | Concorrendo |
| BIRO ARBITRO | PSD | 55000 | Concorrendo |
| BIRO DA VAN | PP | 11555 | Concorrendo |
| BRANCÃO DA COHAB UM | PL | 22222 | Concorrendo |
| CARDOSO | MDB | 15333 | Concorrendo |
| CARLINHOS DA CLAUS | PP | 11444 | Concorrendo |
| CARLOS TRIGO | MDB | 15300 | Concorrendo |
| CARREIRA | PSD | 55601 | Concorrendo |
| CINTIA MANICURE | PL | 22300 | Concorrendo |
| CLÁUDIA DO BEBÊ A BORDO | PSB | 40789 | Concorrendo |
| CLAUDIA GABRIEL | PSD | 55777 | Concorrendo |
| CLAUDIA MONTOYA | PL | 22800 | Concorrendo |
| CLEUCE MAZZUTTI | PODE | 20020 | Concorrendo |
| CULA | MDB | 15600 | Concorrendo |
| CURUMIM | PSDB | 45100 | Concorrendo |
| D TOBIAS | PDT | 12777 | Concorrendo |
| DANIELA BILLER | PL | 22000 | Concorrendo |
| DÁURIO LEAL AMIGO DE BOTUCATU | MDB | 15222 | Concorrendo |
| DIEGO BERNARDO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| DIEGO TAVARES | PP | 11234 | Concorrendo |
| DOUGLAS IGLESIAS PUDIM | PSB | 40999 | Concorrendo |
| DRA FERNANDA | PSB | 40023 | Concorrendo |
| EDU CARREGA | PSB | 40400 | Concorrendo |
| EMERSON SILVA | PRD | 25123 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA OLGA | PDT | 12192 | Concorrendo |
| ÉRICA CARDOSO | MDB | 15015 | Concorrendo |
| ERIKA DA LIGA DO BEM | PSD | 55555 | Concorrendo |
| ESTER | PSD | 55133 | Concorrendo |
| EVERALDO ROCHA | PT | 13123 | Concorrendo |
| FABIANA RECHE | PODE | 20107 | Concorrendo |
| FABIANE | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| FELIPE LONGO | PL | 22123 | Concorrendo |
| FERNANDO BRUDER DA ALPHA | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| FERNANDO CARMONI | PSD | 55678 | Concorrendo |
| FERNANDO SILVA SIMPRÃO DE TUDO | PRD | 25555 | Concorrendo |
| FLOR CABELEIREIRO | PODE | 20777 | Concorrendo |
| GCM LOBO | PDT | 12345 | Concorrendo |
| GONÇALVES | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
| GUI CARAMELO | PSB | 40199 | Concorrendo |
| HELIEBER LEBRÃO | PRD | 25151 | Concorrendo |
| HENRIQUE XARÁ | MDB | 15123 | Concorrendo |
| IELO | PDT | 12222 | Concorrendo |
| IRENE CARDOSO | MDB | 15615 | Concorrendo |
| ISABEL CONTE | PSD | 55180 | Concorrendo |
| JAIR FREITAS | PL | 22333 | Concorrendo |
| JEAN BRITO | PRD | 25000 | Concorrendo |
| JOÃO DA FARMÁCIA | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
| JOÃO DO MARIA LUIZA | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| JORGE DREW | PSB | 40111 | Concorrendo |
| JOSE ALEGRE | PL | 22888 | Concorrendo |
| JULIANA APARECIDA | PRD | 25444 | Concorrendo |
| KLEBINHO DA AUTO ESCOLA | PSB | 40123 | Concorrendo |
| LELO PAGANI | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| LÍVIA MARIA | PSB | 40777 | Concorrendo |
| LOURIVAL RODRIGUES | PL | 22777 | Concorrendo |
| LUCAS DO JD AEROPORTO | PDT | 12300 | Concorrendo |
| LUCIANA DIAS TIA LU | PDT | 12100 | Concorrendo |
| LUCIO TABORDA | PRD | 25222 | Concorrendo |
| LUISINHO DA CAIO | PODE | 20000 | Concorrendo |
| LUIZINHO | PRD | 25001 | Concorrendo |
| MACARRÃO | PL | 22555 | Concorrendo |
| MALLU GALDINO | PL | 22010 | Concorrendo |
| MARCELA DO ITAMARATI | PDT | 12123 | Concorrendo |
| MARCELO CAMARGO | PT | 13222 | Concorrendo |
| MARCELO DA ROCHA | PT | 13183 | Concorrendo |
| MARCIO ESPOSTO | PODE | 20520 | Concorrendo |
| MARCOS CORSE | PSOL | 50777 | Concorrendo |
| MARCOS HAMAGUTI | PODE | 20123 | Concorrendo |
| MARIA SOUZA | PODE | 20222 | Concorrendo |
| MARIO DA GOLD | PODE | 20888 | Concorrendo |
| MARQUINHOS DA CABRA MACHO | PP | 11000 | Concorrendo |
| MATHEUS CIPRIANO | PSOL | 50050 | Concorrendo |
| MICHELE SILVA | PC do B | 65555 | Concorrendo |
| MILLA DÍAS | PSOL | 50555 | Concorrendo |
| MUTAMBA | PDT | 12456 | Concorrendo |
| NAGILA MAIA | PP | 11500 | Concorrendo |
| NENÊ BUENO | PSD | 55333 | Concorrendo |
| NILTON ANDRADE | PT | 13000 | Concorrendo |
| NUNO GARCIA | PODE | 20111 | Concorrendo |
| OTILIA QUESSADA | PSDB | 45188 | Concorrendo |
| PALHINHA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| PASSARINHO | PDT | 12200 | Concorrendo |
| PASTOR CLAUDIO FILHO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| PASTOR GERSON RAMOS | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| PATRICIA LOPES | MDB | 15020 | Concorrendo |
| PATRICIA SCOLASTICI | PT | 13333 | Concorrendo |
| PEDRO BONICHINI | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| PISSIELLY SARRLORRER SIUVES | PV | 43333 | Concorrendo |
| PRISCILA RAINHA DA SUCATA | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| PROF GUILERME GUIDO | PSB | 40444 | Concorrendo |
| PROFa BEL BRISOTTI | PP | 11011 | Concorrendo |
| PROFa IRACI DO JD BRASIL | PDT | 12111 | Concorrendo |
| PROFESSOR DENIS RODRIGUES | PC do B | 65656 | Concorrendo |
| PROFESSOR VAROLI | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| PROFESSORA ANA PONCE | PRD | 25777 | Concorrendo |
| RAFAEL LUQUE | PSDB | 45500 | Concorrendo |
| RAFAEL PONTES | PL | 22500 | Concorrendo |
| RAFAEL SEMIÃO | PP | 11111 | Concorrendo |
| RENE | PODE | 20288 | Concorrendo |
| ROBSON MARQUES JOAQUIM | PRD | 25007 | Concorrendo |
| RODRIGO PIRAJU | PP | 11222 | Concorrendo |
| ROGERIO VISENTINI | PV | 43123 | Concorrendo |
| RONALDO FOGUERAL | PSB | 40456 | Concorrendo |
| ROSALINA MOTA | PRD | 25224 | Concorrendo |
| ROSANA CONTE A ROSE DA VERDURA | PSD | 55111 | Concorrendo |
| ROSANA ZANNI DA CAUSA ANIMAL | PT | 13131 | Concorrendo |
| ROSANE GARCIA CORRETORA | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| SANDRA REIS | MDB | 15000 | Concorrendo |
| SANDRO MOTORISTA | PDT | 12500 | Concorrendo |
| SANDY MÃE DO NICOLAS | PP | 11204 | Concorrendo |
| SARGENTO LAUDO | PSD | 55888 | Concorrendo |
| SILVANIA GIANDONI | PODE | 20220 | Concorrendo |
| STEVAM RAFAEL | PRD | 25258 | Concorrendo |
| SUELI MOTORISTA DE APP | PRD | 25999 | Concorrendo |
| TA NERVOSO VOTE PEDROSO | MDB | 15777 | Concorrendo |
| TEREZINHA BERCHIOR | PP | 11178 | Concorrendo |
| THIAGO DOS SANTOS | PT | 13130 | Concorrendo |
| THIAGO PADOVAN | PSD | 55100 | Concorrendo |
| TICO MOTORISTA | PODE | 20600 | Concorrendo |
| VALDOMIRO RODRIGUES | PL | 22444 | Concorrendo |
| VALERIA BOVOLENTA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| VALMIR REIS | PP | 11123 | Concorrendo |
| VANESSA DA FESTA DA ANNA ROSA | PSDB | 45579 | Concorrendo |
| VAVÁ | PDT | 12000 | Concorrendo |
| VIVIANE AMORIM | REPUBLICANOS | 10993 | Concorrendo |
| WAGNÃO CADEIRANTE | PSB | 40000 | Concorrendo |
| WELINTON JAPA | MDB | 15500 | Concorrendo |
| ZÉ DO POVÃO | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| ZÉ FERNANDES | PSDB | 45660 | Concorrendo |
| ZÉ PIRANHA | MDB | 15100 | Concorrendo |
| ZIANE | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
Conheça o papel e as funções desse representante político

Originário do grego antigo, o vocábulo vereador vem da palavra “verea”, que significa vereda, caminho. O vereador, portanto, seria o que vereia, trilha, ou orienta os caminhos. Existe no idioma brasileiro o verbo verear, que é o ato de exercer o cargo e as funções de vereador. Resumindo, o vereador é a ligação entre o governo e o povo. Ele tem o poder de ouvir o que os eleitores querem, propor e aprovar esses pedidos na câmara municipal e fiscalizar se o prefeito e seus secretários estão colocando essas demandas em prática. Por isso, é importante que o eleitor acompanhe a atuação do vereador para verificar se o trabalho está sendo bem desenvolvido.
Ao vereador cabe elaborar as leis municipais e fiscalizar a atuação do Executivo – no caso, o prefeito. São os vereadores que propõem, discutem e aprovam as leis a serem aplicadas no município. Entre essas leis, está a Lei Orçamentária Anual, que define em que deverão ser aplicados os recursos provenientes dos impostos pagos pelos cidadãos. Também é dever do vereador acompanhar as ações do Executivo, verificando se estão sendo cumpridas as metas de governo e se estão sendo atendidas as normas legais.
A Constituição Federal e as leis orgânicas municipais estabelecem tudo o que o vereador pode e não pode fazer durante o mandato. Para acompanhar se os vereadores estão cumprindo bem seus deveres perante a população, os eleitores podem ir às sessões legislativas ou mesmo conversar com os vereadores em seus gabinetes. Caso o eleitor descubra alguma irregularidade, é possível fazer uma denúncia ao Ministério Público.
Legislativo
Os vereadores fazem parte do Poder Legislativo, e discutem e votam matérias que envolvem impostos municipais, educação municipal, linhas de ônibus e saneamento, entre outros temas da cidade. Cada vereador é eleito de forma direta, pelo voto, tornando-se um representante da população. Por isso, deve propor projetos que estejam de acordo com os interesses e o bem-estar do povo.
Na câmara municipal (também chamada de câmara de vereadores), os projetos, emendas e resoluções têm de passar por comissões, para serem votados no plenário. Mesmo depois de aprovados, projetos e emendas precisam ser submetidos à apreciação do prefeito, que pode vetá-los total ou parcialmente ou aprová-los. Quando há aprovação, o projeto é publicado no diário oficial da cidade e vira lei.
Fiscalização
Além das votações, os vereadores também têm o poder e o dever de fiscalizar a administração, cuidando da aplicação dos recursos e observando o orçamento. É dever deles acompanhar o Poder Executivo, principalmente em relação ao cumprimento das leis e da boa aplicação e gestão do dinheiro público.
Também são os vereadores que julgam as contas públicas da cidade, o que acontece todo ano, com a ajuda do tribunal de contas municipal ou do tribunal de contas dos municípios (no caso dos estados da Bahia, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo), que são órgãos que assessoram na fiscalização do próprio Poder Legislativo.
Requisitos
Para se candidatar a vereador, o cidadão precisa ter o domicílio eleitoral na cidade em que pretende concorrer até um ano antes da eleição, além de estar filiado a um partido político. Além disso, precisa ter nacionalidade brasileira, ser alfabetizado, estar em dia com a Justiça Eleitoral, ser maior de 18 anos e, caso seja homem, ter certificado de reservista.
Cada câmara pode ter no mínimo nove e no máximo 55 vereadores. O total de vagas depende do tamanho da população de cada cidade. O salário dos vereadores segue a mesma lógica, ou seja, em cidades pequenas, de até 10 mil pessoas, os salários devem ser no máximo 20% do salário de um deputado estadual daquele estado. O percentual aumenta de acordo com o número de habitantes, até chegar a 75%, no caso das cidades com mais de 500 mil habitantes.
Compartilhe esta notícia











