Nacionais
22 março 2020
22 março 2020

As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até 7h40 deste domingo (22), 1.201 casos confirmados de novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil em 26 estados e no Distrito Federal. São 18 mortes no Brasil, três no Rio de Janeiro e 15 em São Paulo.
O Ministério da Saúde atualizou os números na tarde deste sábado (21), informando que o Brasil tem um total de 1.128 casos confirmados de coronavírus e 18 mortes.
Roraima registrou os dois primeiros casos na noite deste sábado, último estado a ter casos confirmados no país. (Fonte: Portal G1)
Casos confirmados do novo coronavírus no Brasil
| Estado | Secretarias da Saúde | Ministério da Saúde |
| AC | 11 | 9 |
| AL | 7 | 7 |
| AP | 1 | 1 |
| AM | 11 | 11 |
| BA | 41 | 41 |
| CE | 84 | 68 |
| DF | 112 | 100 |
| ES | 26 | 26 |
| GO | 18 | 20 |
| MA | 2 | 0 |
| MT | 2 | 2 |
| MS | 16 | 16 |
| MG | 55 | 38 |
| PA | 2 | 2 |
| PB | 1 | 1 |
| PR | 43 | 43 |
| PE | 33 | 30 |
| PI | 4 | 4 |
| RJ | 119 | 119 |
| RN | 9 | 6 |
| RS | 71 | 60 |
| RO | 3 | 1 |
| RR | 2 | 0 |
| SC | 51 | 51 |
| SP | 459 | 459 |
| SE | 10 | 10 |
| TO | 2 | 2 |
| Total | 1201 | 1128 |












