18 novembro 2016
(Fonte: Exame.com)

Considerando os 5,5 mil municípios do Brasil, as 100 cidades a seguir são as que apresentam o melhor e o pior quadro de bem-estar no país, segundo um levantamento inédito do Observatório das Metrópoles, coordenado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
O estado de São Paulo domina o topo do ranking com oito cidades nas primeiras posições. Considerada a cidade mais organizada do estado, Buritizal, no norte de São Paulo, lidera a lista com índice de 0.951. Quanto mais próximo de 1,0, melhor é a condição de bem-estar da cidade.
Para chegar ao resultado, o estudou levou em conta cinco fatores de qualidade: mobilidade urbana, condições ambientais e habitacionais, serviços coletivos urbanos e infraestrutura.
De acordo com a pesquisa, mais da metade dos municípios estão em condições ruins com o atendimento adequado de água e esgoto, coleta de lixo e atendimento de energia.
Para Marcelo Ribeiro, professor da UFRJ e pesquisador do Observatório, o levantamento revela uma desigualdade regional. Sudeste e Sul abrigam as cidades com as melhores condições de vida e Norte e Nordeste, os piores.
Veja a lista das 100 melhores e piores cidades do Brasil em bem-estar.
AS MELHORES
| Cidade | Estado | Índice | Ranking |
| Buritizal | São Paulo | 0,951 | 1º |
| Santa Salete | São Paulo | 0,941 | 2º |
| Taquaral | São Paulo | 0,937 | 3º |
| Dirce Reis | São Paulo | 0,936 | 4º |
| Santana da Ponte Pensa | São Paulo | 0,936 | 5º |
| Fernão | São Paulo | 0,934 | 6º |
| Águas de São Pedro | São Paulo | 0,934 | 7º |
| Pompéia | São Paulo | 0,932 | 8º |
| Antônio Prado de Minas | Minas Gerais | 0,931 | 9º |
| Votuporanga | São Paulo | 0,931 | 10º |
| Santana de Cataguases | Minas Gerais | 0,930 | 11º |
| Cândido Rodrigues | São Paulo | 0,929 | 12º |
| Mira Estrela | São Paulo | 0,929 | 13º |
| Balneário Camboriú | Santa Catarina | 0,928 | 14º |
| Santa Fé do Sul | São Paulo | 0,928 | 15º |
| Pontes Gestal | São Paulo | 0,927 | 16º |
| Palmital | São Paulo | 0,927 | 17º |
| Estrela d’Oeste | São Paulo | 0,927 | 18º |
| Bálsamo | São Paulo | 0,926 | 19º |
| Laranjal | Minas Gerais | 0,925 | 20º |
| Osvaldo Cruz | São Paulo | 0,925 | 21º |
| Tarumã | São Paulo | 0,925 | 22º |
| Itaú de Minas | Minas Gerais | 0,925 | 23º |
| Santa Clara d’Oeste | São Paulo | 0,925 | 24º |
| Florínia | São Paulo | 0,924 | 25º |
| Oscar Bressane | São Paulo | 0,924 | 26º |
| Dracena | São Paulo | 0,924 | 27º |
| Maringá | Paraná | 0,924 | 28º |
| Sebastianópolis do Sul | São Paulo | 0,924 | 29º |
| Turmalina | São Paulo | 0,923 | 30º |
| Gavião Peixoto | São Paulo | 0,923 | 31º |
| Jumirim | São Paulo | 0,923 | 32º |
| Três Fronteiras | São Paulo | 0,923 | 33º |
| Cristais Paulista | São Paulo | 0,922 | 34º |
| Nuporanga | São Paulo | 0,922 | 35º |
| Rio Doce | Minas Gerais | 0,921 | 36º |
| São João da Boa Vista | São Paulo | 0,921 | 37º |
| Jales | São Paulo | 0,920 | 38º |
| São Pedro do Turvo | São Paulo | 0,920 | 39º |
| Santa Rita d’Oeste | São Paulo | 0,919 | 40º |
| Estiva Gerbi | São Paulo | 0,919 | 41º |
| Pedrinhas Paulista | São Paulo | 0,919 | 42º |
| Gabriel Monteiro | São Paulo | 0,919 | 43º |
| Umuarama | Paraná | 0,919 | 44º |
| São Joaquim da Barra | São Paulo | 0,919 | 45º |
| Lençóis Paulista | São Paulo | 0,919 | 46º |
| Orindiúva | São Paulo | 0,919 | 47º |
| Jandaia do Sul | Paraná | 0,918 | 48º |
| Presidente Prudente | São Paulo | 0,918 | 49º |
| Murutinga do Sul | São Paulo | 0,918 | 50º |
| Nantes | São Paulo | 0,918 | 51º |
| Franca | São Paulo | 0,918 | 52º |
| Bastos | São Paulo | 0,918 | 53º |
| Itapira | São Paulo | 0,918 | 54º |
| Elisiário | São Paulo | 0,917 | 55º |
| Zacarias | São Paulo | 0,917 | 56º |
| Iracemápolis | São Paulo | 0,917 | 57º |
| Jaboticabal | São Paulo | 0,917 | 58º |
| Americana | São Paulo | 0,917 | 59º |
| Tupã | São Paulo | 0,916 | 60º |
| São João de Iracema | São Paulo | 0,916 | 61º |
| Limeira | São Paulo | 0,916 | 62º |
| Bariri | São Paulo | 0,916 | 63º |
| Cerquilho | São Paulo | 0,916 | 64º |
| Junqueirópolis | São Paulo | 0,916 | 65º |
| Corumbataí | São Paulo | 0,916 | 66º |
| Rifaina | São Paulo | 0,916 | 67º |
| Monte Alto | São Paulo | 0,916 | 68º |
| Sales Oliveira | São Paulo | 0,916 | 69º |
| Jaú | São Paulo | 0,916 | 70º |
| Guaíra | São Paulo | 0,916 | 71º |
| Borá | São Paulo | 0,916 | 72º |
| Lucianópolis | São Paulo | 0,916 | 73º |
| São João Nepomuceno | Minas Gerais | 0,916 | 74º |
| Luís Antônio | São Paulo | 0,916 | 75º |
| Jaguaraçu | Minas Gerais | 0,915 | 76º |
| São José do Rio Pardo | São Paulo | 0,915 | 77º |
| Ourinhos | São Paulo | 0,915 | 78º |
| Fernandópolis | São Paulo | 0,915 | 79º |
| Araporã | Minas Gerais | 0,915 | 80º |
| São Sebastião da Grama | São Paulo | 0,915 | 81º |
| Itatiba | São Paulo | 0,915 | 82º |
| Parisi | São Paulo | 0,915 | 83º |
| Patrocínio Paulista | São Paulo | 0,914 | 84º |
| Monte Sião | Minas Gerais | 0,914 | 85º |
| São José do Rio Preto | São Paulo | 0,914 | 86º |
| Alfredo Marcondes | São Paulo | 0,914 | 87º |
| Indiaporã | São Paulo | 0,914 | 88º |
| Cachoeira Dourada | Minas Gerais | 0,914 | 89º |
| José Bonifácio | São Paulo | 0,914 | 90º |
| Cruzália | São Paulo | 0,914 | 91º |
| São João das Duas Pontes | São Paulo | 0,913 | 92º |
| Oriente | São Paulo | 0,913 | 93º |
| Bilac | São Paulo | 0,913 | 94º |
| Nova Luzitânia | São Paulo | 0,913 | 95º |
| Uru | São Paulo | 0,913 | 96º |
| São Jorge do Ivaí | Paraná | 0,913 | 97º |
| Ibirarema | São Paulo | 0,913 | 98º |
| Poços de Caldas | Minas Gerais | 0,913 | 99º |
| Jaborandi | São Paulo | 0,913 | 100 |
AS PIORES
| Cidade | Estado | Índice | Ranking |
|---|---|---|---|
| Turiaçu | Maranhão | 0,580 | 5465º |
| Mirinzal | Maranhão | 0,579 | 5466º |
| Campos Lindos | Tocantins | 0,579 | 5467º |
| Chaves | Pará | 0,578 | 5468º |
| Mocajuba | Pará | 0,578 | 5469º |
| Miguel Alves | Piauí | 0,576 | 5470º |
| Manoel Urbano | Acre | 0,576 | 5471º |
| Lago Verde | Maranhão | 0,576 | 5472º |
| Riacho Frio | Piauí | 0,576 | 5473º |
| Nova Mamoré | Rondônia | 0,575 | 5474º |
| Ulianópolis | Pará | 0,575 | 5475º |
| Uarini | Amazonas | 0,575 | 5476º |
| Porto Acre | Acre | 0,574 | 5477º |
| Olinda Nova do Maranhão | Maranhão | 0,573 | 5478º |
| Santa Isabel do Pará | Pará | 0,573 | 5479º |
| Japeri | Rio de Janeiro | 0,573 | 5480º |
| Nova Ipixuna | Pará | 0,573 | 5481º |
| Marajá do Sena | Maranhão | 0,573 | 5482º |
| Águas Lindas de Goiás | Goiás | 0,572 | 5483º |
| Tailândia | Pará | 0,571 | 5484º |
| Itaperuçu | Paraná | 0,570 | 5485º |
| Governador Newton Bello | Maranhão | 0,570 | 5486º |
| Satubinha | Maranhão | 0,569 | 5487º |
| Santa Cruz do Arari | Pará | 0,569 | 5488º |
| Anajás | Pará | 0,569 | 5489º |
| Humberto de Campos | Maranhão | 0,568 | 5490º |
| Novo Santo Antônio | Mato Grosso | 0,568 | 5491º |
| Ananindeua | Pará | 0,568 | 5492º |
| Uiramutã | Roraima | 0,567 | 5493º |
| Bacuri | Maranhão | 0,566 | 5494º |
| Joaquim Gomes | Alagoas | 0,566 | 5495º |
| São Félix do Xingu | Pará | 0,566 | 5496º |
| Maracaçumé | Maranhão | 0,565 | 5497º |
| São José de Ribamar | Maranhão | 0,564 | 5498º |
| Curionópolis | Pará | 0,564 | 5499º |
| Breves | Pará | 0,563 | 5500º |
| Bragança | Pará | 0,563 | 5501º |
| Guimarães | Maranhão | 0,563 | 5502º |
| Oeiras do Pará | Pará | 0,562 | 5503º |
| Icatu | Maranhão | 0,561 | 5504º |
| Placas | Pará | 0,561 | 5505º |
| Floresta do Araguaia | Pará | 0,560 | 5506º |
| Gurupá | Pará | 0,560 | 5507º |
| Santo Amaro do Maranhão | Maranhão | 0,559 | 5508º |
| Luís Domingues | Maranhão | 0,559 | 5509º |
| Benevides | Pará | 0,559 | 5510º |
| Atalaia do Norte | Amazonas | 0,558 | 5511º |
| Santa Maria das Barreiras | Pará | 0,558 | 5512º |
| São Benedito do Rio Preto | Maranhão | 0,558 | 5513º |
| Santo Antônio do Tauá | Pará | 0,557 | 5514º |
| Laranjal do Jari | Amapá | 0,557 | 5515º |
| Junco do Maranhão | Maranhão | 0,556 | 5516º |
| Augusto Corrêa | Pará | 0,555 | 5517º |
| Muaná | Pará | 0,555 | 5518º |
| Governador Nunes Freire | Maranhão | 0,555 | 5519º |
| Araçoiaba | Pernambuco | 0,555 | 5520º |
| Itupiranga | Pará | 0,554 | 5521º |
| São João do Araguaia | Pará | 0,554 | 5522º |
| Jacundá | Pará | 0,553 | 5523º |
| Jacareacanga | Pará | 0,550 | 5524º |
| Cachoeira Grande | Maranhão | 0,550 | 5525º |
| Porto Walter | Acre | 0,549 | 5526º |
| Jutaí | Amazonas | 0,548 | 5527º |
| Viseu | Pará | 0,548 | 5528º |
| Porto de Moz | Pará | 0,548 | 5529º |
| Portel | Pará | 0,548 | 5530º |
| Moju | Pará | 0,547 | 5531º |
| Prainha | Pará | 0,547 | 5532º |
| Turilândia | Maranhão | 0,546 | 5533º |
| Carutapera | Maranhão | 0,545 | 5534º |
| Belágua | Maranhão | 0,544 | 5535º |
| Penalva | Maranhão | 0,543 | 5536º |
| Anapu | Pará | 0,540 | 5537º |
| São Bento | Maranhão | 0,539 | 5538º |
| Santa Isabel do Rio Negro | Amazonas | 0,537 | 5539º |
| Santa Bárbara do Pará | Pará | 0,536 | 5540º |
| Nova Esperança do Piriá | Pará | 0,536 | 5541º |
| Cururupu | Maranhão | 0,535 | 5542º |
| Apicum-Açu | Maranhão | 0,535 | 5543º |
| Vitória do Jari | Amapá | 0,534 | 5544º |
| Benjamin Constant | Amazonas | 0,534 | 5545º |
| Araguanã | Maranhão | 0,533 | 5546º |
| Central do Maranhão | Maranhão | 0,533 | 5547º |
| São João de Pirabas | Pará | 0,531 | 5548º |
| Aveiro | Pará | 0,531 | 5549º |
| Pedro do Rosário | Maranhão | 0,530 | 5550º |
| Serrano do Maranhão | Maranhão | 0,525 | 5551º |
| Curralinho | Pará | 0,523 | 5552º |
| Eldorado dos Carajás | Pará | 0,522 | 5553º |
| São Paulo de Olivença | Amazonas | 0,521 | 5554º |
| Novo Aripuanã | Amazonas | 0,520 | 5555º |
| Tonantins | Amazonas | 0,520 | 5556º |
| Conceição do Lago-Açu | Maranhão | 0,520 | 5557º |
| Santo Antônio do Içá | Amazonas | 0,518 | 5558º |
| Tartarugalzinho | Amapá | 0,513 | 5559º |
| Pedra Branca do Amapari | Amapá | 0,494 | 5560º |
| Amaturá | Amazonas | 0,494 | 5561º |
| Marituba | Pará | 0,493 | 5562º |
| Pacajá | Pará | 0,484 | 5563º |
| Vitória do Xingu | Pará | 0,474 | 5564º |
| Presidente Sarney | Maranhão | 0,444 | 5565º |










