29 julho 2017

Na última semana a Defesa Civil do Estado de São Paulo listou as cidades paulistas mais frias. O estudo levou em conta a temperatura mínima média nas últimas semanas.
Curiosamente, Botucatu, acostumada com baixas temperaturas e fortes ventos no topo da Custa, não foi citada nem entre as 20 que compõe o ranking. Na semana retrasada Botucatu sofreu com os termômetros chegando a indicar 5 graus durante a madrugada.
Conhecida justamente como uma estância de inverno, que atrais milhares de turistas todos os anos, Campos do Jordão ocupa o primeiro lugar da lista, seguida por Taubaté, ambas no Vale do Paraíba, com Itapeva e São Miguel do Arcanjo na terceira e quarta posições, respectivamente, todas com médias de temperaturas mínimas abaixo de 10ºC.
| Cidade | Média Climatológica da Temperatura Mínima (em °C) |
| 1. CAMPOS DO JORDÃO | 2.7 |
| 2. TAUBATÉ | 8.7 |
| 3. ITAPEVA | 9.0 |
| 4. SÃO MIGUEL ARCANJO | 9.8 |
| 5. BARRA DO TURVO | 10.0 |
| 6. AVARÉ | 10.1 |
| 7. OURINHOS | 10.3 |
| 8. PIRACICABA | 10.4 |
| 9. SOROCABA | 10.4 |
| 10. SÃO LUIS DO PARAITINGA | 10.6 |
| 11. BARRA BONITA | 10.8 |
| 12. ITAPIRA | 11.0 |
| 13. CASA BRANCA | 11.1 |
| 14. BAURU | 11.2 |
| 15. RANCHARIA | 11.4 |
| 16. SÃO CARLOS | 11.4 |
| 17. BARUERI | 11.5 |
| 18. MARÍLIA | 11.5 |
| 19. REGISTRO | 11.5 |
| 20. SÃO PAULO (MIRANTE SANTANA) | 11.7 |
Compartilhe esta notícia












