Geral
28 setembro 2020
28 setembro 2020
Desde o domingo, dia 27, os candidatos aos cargos de Prefeito e Vereador estão liberados para a campanha eleitoral. Em Botucatu, como já foi adiantado pelo Acontece, serão 4 candidatos a prefeito.
Já o número de postulantes a uma das 11 cadeiras da Câmara Municipal é de 152. Veja a lista completa.
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABELARDO | ABELARDO WANDERLINO DA COSTA NETO | 10111 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ADRIANO VILAS BOAS | ADRIANO COSMO VILAS BOAS | 19777 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| ADRIEL ROMANO FLORENTINO | SADRAQUE ADRIEL ROMANO FLORENTINO | 12800 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| ALESSANDRA LUCCHESI | ALESSANDRA LUCCHESI DE OLIVEIRA | 45123 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| ÁLISON THEODORO | ÁLISON CAMARGO THEODORO | 19555 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| ALLINE TOMAL | ALLINE THAYS TOMAL | 28222 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB | |
| ANDREA POLICASTRO ANGELLA | ANDREA POLICASTRO ANGELLA | 17777 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| ANDRE LUIZ | ANDRE LUIZ DEMES | 12555 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| ANDRÉ VIEIRA COBRADOR | ANDRÉ FERNANDES DA SILVA VIEIRA | 28111 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB | |
| BAHIA MARCELO DO BAR | MARCELO DOS SANTOS MOREIRA | 22123 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| BETÃO | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | 51778 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| BETO PICELLI | JOSE ROBERTO PICELLI | 51051 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| BRUNO MORENO | BRUNO HENRIQUE MORENO LOPES | 50123 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL | |
| CARDOSO | MARCIO CARDOSO | 10333 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CARLOS TRIGO | ANTONIO CARLOS TRIGO | 12345 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| CARREIRA | EDNEI LAZARO DA COSTA CARREIRA | 45601 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| CHESTER LATA VELHA | CHESTER RICARDO CORREA MIGUEL PEREIRA | 22000 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| CHIQUINHO PAIVA | JOSÉ FRANCISCO DE PAIVA | 22287 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| CLAUDIA GABRIEL | CLAUDIA MARIA GABRIEL | 25455 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| CLODOALDO CARDOSO | CLODOALDO APARECIDO VIEIRA CARDOSO | 17000 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| CLOVIS CARMONI | CLOVIS JOSÉ CARMONI | 45145 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| CORONEL GUERXIS | JOSÉ GUERXIS DE AGUIAR | 17193 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| CORONEL MARCELO | MARCELO AMARAL OLIVEIRA | 17190 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| CULA | ANTONIO CARLOS VAZ DE ALMEIDA | 45600 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| CURUMIM | ANDRÉ ROGÉRIO BARBOSA | 45100 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| DANIEL CARVALHO | DANIEL DE CARVALHO | 50014 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL | |
| DANIEL RISADINHA | DANIEL CUSTÓDIO MENDES | 22500 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| DAURIO LEAL | DAURIO PEREIRA DE OLIVEIRA | 10500 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| DEMA | WALDEMAR COMODO JUNIOR | 10012 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| DENISE MOTTA | DENISE MOTTA | 18123 | Aguardando julgamento | REDE | REDE | |
| DESINA | DESINA MARIA DA SILVA | 12300 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| DIMAS ARRUDA | DIMAS ALEXANDRE DE ARRUDA | 28888 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB | |
| DONA MARIA | MARIA DO CARMO GAMAS | 22888 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| DORA DA VAN | DORALICE DANIEL GONÇALVES | 10100 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| DOUGLAS IGLESIAS “PUDIM” | DOUGLAS BRESSIANI IGLESIAS MUNDIN | 19999 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| DOUG MONTEIRO | DOUGLAS ROGERIO MONTEIRO SOARES | 45111 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| DRA. GLADYS BARRETTO | GLADYS HELENA BARRETTO ALENCAR | 17771 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| DR ANDRÉ CRUZ | ANDRÉ LUIS CRUZ | 55555 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| DR. EMERSON HUGO | EMERSON HUGO HENRIQUE DE LIMA | 19888 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| DR. MARCO AURELIO | MARCO AURELIO CAPELLI ZANIN | 17007 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| DR MARCO MARCHETTI | MARCO ANTONIO MARCHETTI CALONEGO | 12333 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| EDSON ALVES | EDSON ALVES DA SILVA | 17333 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| ELEIDE MARIA | ELEIDE MARIA BRAZ CAMPOS | 51028 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ELIANA CURVELO | ELIANA CORDEIRO CURVELO | 19000 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| ENFERMEIRA OLGA | OLGA RUTE DA SILVA FRANZINI | 17192 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| ERICA CARDOSO | ÉRICA FERNANDA PAES CARDOSO | 45755 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| ERIKA DA LIGA DO BEM | ERIKA CRISTINA LIAO TIAGO | 10777 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| FABINHO MARTINS | FABIO MARTINS BARBOSA DE BARROS | 25222 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| FIGUEIRA | MARCOS ANTONIO FIGUEIRA | 25025 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| FLOR CABELEIREIRO | FLORÊNCIO BERNARDO FILHO | 22777 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| GABRIELA PERES | GABRIELA PERES DE OLIVEIRA | 51321 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| GERALDO VAZ | GERALDO VAZ JUNIOR | 51777 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| GISELE DA FLOR DO GUETO | GISELE LUIZ GONÇALVES | 19100 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| “GRILLO” | ADILSON CORRÊA | 19111 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| GUINA NENE | AGNALDO DE OLIVEIRA GOMES | 22999 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| HELTON | HELTON DE OLIVEIRA MARTINS | 13456 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| HENRIQUE XARÁ | JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES | 19123 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| HUGO DURAES | HUGO PLINIO BATISTA DURAES | 51251 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ICO SILVA | EDMIR DE OLIVEIRA SILVA | 17222 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| IRENE CARDOSO | IRENE CARDOSO MAGDALENA | 45645 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| IRENE SALGADOS | IRENE DA SILVA VITORINO DE OLIVEIRA | 19222 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| ISABEL ROSSI CONTE | ISABEL CRISTINA ROSSI CONTE | 25015 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| JAMES MORONE | JAMES WILLIAM MORONE | 12123 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| JOÃO DA FAMÁRCIA | JOÃO HENRIQUE MEDEIROS | 22555 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| JOAO DO POEMAO | JOAO CARLOS VENCESLAU DA SILVA | 25027 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| JOAO FINOTI MOTOTAXI | JOAO FINOTI | 12100 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| JULIANA COVO | JULIANA COVO | 28555 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB | |
| JULIANA ZAMBRINI | JULIANA APARECIDA ZAMBRINI | 12180 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| KAREN MEIRA | KAREN THALITA MEIRA ALVES | 19339 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| KLEBINHO AUTO ESCOLA | KLEBER FELICIANO BERNARDINO | 25199 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| LAU SOM | WENCESLAU PINTO FILHO | 10444 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| LELO PAGANI | LUIZ AURELIO PAGANI | 45555 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| LIVIA MARIA | LÍVIA MARIA NICOMEDES CONCEIÇÃO | 18777 | Aguardando julgamento | REDE | REDE | |
| MAGDA TRONCARELLI | MAGDA REGINA CAGNON | 17888 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| MARA DESTRO | MARISETE APARECIDA DESTRO DE OLIVEIRA | 25565 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| MARCELO SLEIMAN | ELIAS MARCELO SLEIMAN | 25678 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| MARCIAH ROSSATTO | MARCIA HELENA ROSSATTO | 12111 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| MARCOS WILLIAM | MARCOS WILLIAM DE MATOS | 17001 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| MARIO DA GOLD | MÁRIO FLORINDO DE CAMARGO | 18888 | Aguardando julgamento | REDE | REDE | |
| MARQUINHOS DA CABRA MACHO | MARCOS AURELIO RIBEIRO MARTINS | 10888 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| MINGUINHO CRISPIM | DOMINGOS CRISPIM RODRIGUES | 10900 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| MIRELLE LUCCHESI | MIRELLE NATÁLIA LUCCHESI | 22200 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| NELSINHO | NELSON DE SOUZA NOGUEIRA FILHO | 51151 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| NENE BUENO | LUIZ ALBERTO BUENO | 25614 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| NOGUEIRA | JOSE PAULO NOGUEIRA | 17199 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| PALHINHA | RODRIGO RODRIGUES | 25123 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| PASTOR GERSON RAMOS | GERSON RESENDE RAMOS | 25444 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| PASTOR SERGINHO | SERGIO HENRIQUE DE SOUZA | 10045 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| PASTOR SIDNEI | SIDNEI DOS SANTOS PEREIRA | 12176 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| PATRICIA ANTUNES | PATRICIA DA SILVA ANTUNES | 10999 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| PATRICK | ELISON PATRICK BUCALOM | 28017 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB | |
| PATRIZIA JERONYMO | PATRIZIA MICHETTI DOS SANTOS PEREIRA JERONYMO | 19868 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| PAULA WITZLER | PAULA PACHECO WITZLER | 25100 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| PAULINHO CORADI | PAULO ANTONIO CORADI FILHO | 18600 | Aguardando julgamento | REDE | REDE | |
| PAULO RENATO | PAULO RENATO DA SILVA | 45045 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| PAULO ROSSI “SANSEI” | PAULO JOSÉ ROSSI | 19066 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| PRECIOSA DOS SONHOS | SIMONI DOS SANTOS LEAL | 17555 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| PR JOÃO GUERREIRO GUERRA | JOÃO MARCIANO FILHO | 28180 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB | |
| PROF. ALEX “LECÃO” | ALEX SANDER LYRA | 17027 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| PROFESSORA CELESTE | MARIA CELESTE DE ALMEIDA NUNES | 12777 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| PROFESSORA MARISE SCARPELINI | MARISE SCARPELINI | 18555 | Aguardando julgamento | REDE | REDE | |
| PROFESSORA NORA | NORA JEANE SANTOS SILVA | 13013 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| PROFESSOR NENE | NILTON CESAR ANDRADE | 12112 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| PROFESSOR RODRIGO DO TENIS | RODRIGO UNDICIATTI | 18333 | Aguardando julgamento | REDE | REDE | |
| PROFESSOR WAGNER | WAGNER CODELLO | 12200 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| RAFA CAVALLARI | RAFAEL DOS SANTOS CAVALLARI | 17700 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| REJANE POTER | REJANE CRISTINA LUCIO POTER | 25300 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| RICARDINHO | RICARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMPOS | 51111 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| RICARDO DO MONTE MOR | RICARDO TEIXEIRA DA COSTA | 10200 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ROBSON JOAQUIM | ROBSON MARQUES JOAQUIM | 18007 | Aguardando julgamento | REDE | REDE | |
| ROSALINA | ROSALINA APARECIDA DA SILVA | 51001 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ROSANA CONTE ROSE DA VERDURA | ROSANA APARECIDA DE FÁTIMA CONTE | 22111 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| ROSANA LUZ | ROSANA PAULA LUZ DE ARAUJO | 17017 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| ROSANE GARCIA CORRETORA | ROSANE GARCIA PADOVAN | 22222 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| ROSE IELO | ROSELI ANTUNES DA SILVA IELO | 12222 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| RUTH VIVIANE | RUTH VIVIANE REIN PINTUCCI | 19234 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| SANDRA REIS | SANDRA MARIA DOS REIS | 18000 | Aguardando julgamento | REDE | REDE | |
| SANDRINHA FUDOLI | SANDRA APARECIDA FERNANDES FUDOLI | 25999 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| SANDRO RENATO | SANDRO RENATO AVILLA | 12500 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| SARGENTO ESTER DO ACARAJÉ | MARIA ESTER ALVES LIMA | 10001 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| SARGENTO LAUDO | LAUDO GOMES DA SILVA | 45678 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| SARGENTO ODAIR VETERANO PM | ODAIR AGOSTINHO DE ARRUDA | 45445 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| SILMARA SILVA | SILMARA APARECIDA DA SILVA | 45777 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| SILVINHO DO GRUPO CAIO | SILVIO DOS SANTOS | 10000 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| SILVIO DO JONHNYS BURGUER | SILVIO ROBERTO SILOTO | 45450 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| SOCORRO | MARIA DO SOCORRO FIGUERÊDO SILVA RUBIO | 13123 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| SOLER PAPAI NOEL | BENEDITO SOLER DE CAMPOS | 22025 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| TA NERVOSO VOTE PEDROSO | JOSE PEDROSO BITENCOURT | 25777 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| TENENTE JEAN BRITO | JEAN CARLOS HERZOGENRATH DE BRITO | 22190 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| TEREZINHA BERCHIOR | TEREZINHA APARECIDA BERCHIOR | 45553 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| TESTA TUTUTU PAAA ALO BATERIA | GLAUCO LAZARO DE OLIVEIRA SOARES | 25000 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| THALITA JUNTAS POR BOTUCATU | THALITA DE ALMEIDA TAVARES | 50180 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL | |
| TIA CARLA | CARLAVARINKA SILVEIRA COLAUTE | 10300 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| TIA EDNA | EDNA FAGUNDES ALVES VALIM | 12000 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| TICO MOTORISTA | JOCELINO APARECIDO PINTO NUNES | 12600 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| TUANNI RAMOS | TUANNI MAGALHAES VIANA RAMOS | 51515 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ULISSES SIMÕES | ULISSES ROBERTO SIMÕES | 22022 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| VALDOMIRO RODRIGUES | VALDOMIRO DOS SANTOS RODRIGUES DE CAMPOS | 28123 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB | |
| VIKA SOUZA | VIVIANE DE SOUZA SILVA | 45222 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| VÍTOR AUGUSTO MONTEIRO | VÍTOR AUGUSTO MONTEIRO | 13131 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| WAGNER DUCCA | WAGNER DUCCA ZANNI | 18990 | Aguardando julgamento | REDE | REDE | |
| WALDIR DUARTE | WALDIR DUARTE FLORÊNCIO | 19019 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| WASHINGTON LUIZ | WASHINGTON LUIZ RIBEIRO DIAS | 10123 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| WILIAM DO SANTA MARIA | WILIAM ALBERTO DOS SANTOS CORRÊA | 19201 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| WILSON ANTUNES | WILSON ANTUNES | 18999 | Aguardando julgamento | REDE | REDE | |
| XITÃO | WASHINGTON MARCELO DA SILVA | 22014 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| ZÉ FERNANDES | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR | 45660 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| ZELIA OLIVEIRA | ZELIA APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA | 28777 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB | |
| ZÉ PESSOA | JOSÉ ANTONIO PESSOA | 13130 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| ZE PIRANHA | JOSE APARECIDO DE PAULA | 25555 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| ZEZÉ DA LOJINHA | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | 22333 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| ZUCA | MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA LIMA | 18456 | Aguardando julgamento | REDE | REDE |










