04 agosto 2016
A equipe de atletas do projeto social de Karate da SMELT Botucatu participou no último domingo (31 de julho de 2016) do 4° SPORT WAY KARATE OPEN – 5° Etapa ACAK, Evento que reuniu 400 atletas, sendo 51 da equipe de Botucatu, 25 cidades e 28 associações; Realização ACAK e organização Academia Sport Way.
A delegação liderada pelo Sensei Rogério Pires, mais uma vez garantiu seu lugar no podium dentre as melhores equipes da competição, desta vez conquistando o segundo lugar GERAL, conquistando um total de 58 medalhas (16 ouro, 13 prata e 29 bronze)
Os resultados conquistados pelos atletas da SMELT-PM de Botucatu foram os seguintes:
|
ATLETA |
MEDALHAS |
| Cristiano Bittencourt | PRATA e BRONZE |
| Cauan Pompeu | BRONZE |
| Carlos Cesar | 2 OURO |
| Cassiane Maitan | 2 PRATA |
| Dafny dos Santos | 2 PRATA |
| Elisangela Fatima Garcia | BRONZE |
| Felipe Augusto | 2 OURO |
| Felippe Moreno | BRONZE |
| Gabriel Benedito da Silva | OURO |
| Gilson Pereira de Lima | OURO |
| Henrique Teixeira Lira | 2 PRATA |
| Isabela Vitoria Felipe | BRONZE |
| Juliana Camargo de Oliveira Russo | OURO E BRONZE |
| Jhonatan Fornazier | OURO E BRONZE |
| Janaina Alves | 2 PRATA |
| Kemellyn dos Santos | 2 PRATA |
| Leonardo de Paula | 2 BRONZE |
| Lilian Tercilia Ribeiro | BRONZE |
| Larissa Fatima Garcia | 2 PRATA |
| Matheus Junior | BRONZE |
| Matheus Henrique Oyan Domenico | BRONZE |
| Marco Aurélio de Oliveira | BRONZE |
| Michael Doni Nepomuceno | BRONZE |
| Matheus Felipe | OURO E BRONZE |
| Marcos Rabelo | 2 OURO |
| Maria Manoela | 2 BRONZE |
| Nayara Pompiani | BRONZE |
| Pedro Elaino da Silva | 2 PRATA |
| Pedro Escobar | BRONZE |
| Rogério Pires dos Santos | BRONZE |
| Rafael Henrique dos Santos Leite | BRONZE |
| Rivaldo Jose Felipe Junior | 2 BRONZE |
| Rosangela Dos Santos | 2 OURO |
| Sara de Souza Crespim Rodrigues | 2 OURO |
| Talita Nicole Messias | PRATA e BRONZE |
| Talitha Crespim | BRONZE |
| Vitor Hugo da Silva Costa | OURO E PRATA |
Professor Rogério e equipe agradecem ao apoio da Prefeitura de Botucatu através da SMELT (Secretaria Municipal de Esporte Lazer e Turismo) e aos patrocinadores. “Foi uma competição de nível elevado, muitos atletas de alto rendimento e que compõem a seleção paulista e brasileira e ainda assim conseguimos esse excelente resultado individual e coletivo, ficando a frente de muitas academias de que já são associados há anos a ACAK”, ressaltou Pires.
– Panificadora e Confeitaria Bartoli;
– Centro de treinamento move 360;
– Clinica Odonto Excellence;
– Mini Mercado e Padaria Vitoria;
– ProSeg;
– Academia Forma;
– Panificadora Rainha.
Compartilhe esta notícia












