Avanço no Ranking QS Subjects 2023 é impulsionado por produtividade e impacto de pesquisas
Nesta quarta-feira, 22 de março de 2023, foi publicado o QS World University Ranking by Subject, classificação internacional que divide a análise das universidades em cinco grandes áreas do conhecimento e em suas respectivas disciplinas ou subáreas. A Unesp subiu de posição global em todas as grandes áreas levando em consideração o histórico das três últimas edições deste modelo de ranking, publicado desde 2011.
O avanço nesta avaliação internacional foi impulsionado por produtividade e impacto de pesquisas, de acordo com relatório produzido pela comissão de rankings (leia a íntegra).
Em relação à edição anterior, foram adicionadas três novas disciplinas em 2023 (Ciência de Dados, História da Arte e Marketing) no ranking QS e a quantidade de citações, publicações e instituições ranqueadas aumentou (Quadro 1). Entre as instituições brasileiras, a posição da Unesp também melhorou neste período, estabelecendo-se entre as cinco melhores classificadas do país em todas as grandes áreas (Quadro 2).
O QS World University Rankings by Subject utiliza como indicadores uma combinação de dados de pesquisa acadêmica, reputação entre os empregadores e citações de trabalhos científicos para realizar uma classificação anual das universidades mais conceituadas do mundo em determinadas áreas de estudo.
Na posição global 180, a área Ciências Naturais, que inclui as subáreas de Química, Física, Ciências Ambientais, Ciências dos Materiais e Geografia, é a mais conceituada da Unesp conforme os critérios utilizados nesta classificação. Nas demais grandes áreas, a Unesp aparece ranqueada entre as 300 mais conceituadas universidades do mundo.
Quadro 1: Amostragem utilizada para a elaboração dos rankings pela QS | ||
Indicadores | 2022 | 2023 |
Citações | 96 milhões (2015-2020) | 117,8 milhões (2015-2019 |
Publicações | 14,7 milhões (2016-2021) | 16,4 milhões (2016-2020) |
Instituições ranqueadas | 1543 | 1594 |
Quadro 2. Variação do desempenho de diferentes áreas da Unesp, nos últimos três anos no ranking QS | |||||||||
2021 | 2022 | 2023 | |||||||
Grande área | Posição Unesp Global | Posição Unesp Brasil | Quantidade de classificadas no Brasil | Posição Unesp Global | Posição Unesp Brasil | Quantidade de classificadas no Brasil | Posição Unesp Global | Posição Unesp Brasil | Quantidade de classificadas no Brasil |
Ciências da Vida e Medicina | 323 | 7 | 10 | 279 | 6 | 10 | 262 | 4 | 9 |
Artes e Humanidades | 304 | 5 | 7 | 327 | 4 | 9 | 297 | 5 | 11 |
Engenharias e Tecnologia | 304 | 4 | 7 | 308 | 4 | 9 | 249 | 4 | 10 |
Ciências Naturais | 224 | 4 | 8 | 217 | 4 | 8 | 180 | 4 | 9 |
Ciências Socias e Administração | 340 | 6 | 9 | 357 | 6 | 9 | 247 | 5 | 9 |
A Unesp teve 26 disciplinas classificadas na edição de 2023 do ranking QS, com destaques para Odontologia, que ficou na 30ª posição no mundo, e Veterinária, que ficou na faixa 51-70, quando comparadas com todas as instituições mundiais ranqueadas. O quadro a seguir apresenta a lista das disciplinas classificadas da Unesp ao longo dos últimos três anos.
Com relação aos participantes no ranking QS, os dez países com maior número de instituições de ensino superior, que tiveram nas disciplinas ranqueadas, foram são Estados Unidos (227), Reino Unido (105), China (93), França (75), Índia (61), Alemanha (60), Itália (56), Rússia (51), Japão (50) e Coreia do Sul (39), nessa ordem. A classificação completa desta edição do ranking pode ser acessada pelo site: https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2023.
Quadro 3. Disciplinas classificadas da Unesp nos últimos 3 anos no ranking QS | |||
Disciplina | 2021 | 2022 | 2023 |
Arqueologia | 151-200 | 201-230 | 151-200 |
História da Língua e Literatura Inglesa | — | — | 301-330 |
Línguas Modernas | 251-300 | 201-250 | 151-200 |
Ciências da Computação e Sistemas de Informação | 251-300 | 251-300 | 351-400 |
Engenharia – Civil e Estrutural | — | — | 201-230 |
Engenharia – Elétrica e Eletrônica | 301-350 | 251-300 | 201-250 |
Engenharia – Mecânica, Aeronáutica e Manufatura | 201-250 | 201-250 | 201-250 |
Agricultura e Silvicultura | 101-150 | 101-150 | 101-150 |
Ciências Biológicas | 301-350 | 251-300 | 251-300 |
Odontologia | 22 | 36 | 30 |
Medicina | 351-400 | 301-350 | 251-300 |
Farmácia e Farmacologia | 201-250 | 201-250 | 201-250 |
Ciência Veterinária | — | — | 51-70 |
Química | 251-300 | 251-300 | 251-300 |
Ciências Ambientais | 201-250 | 201-250 | 201-250 |
Geografia | — | 151-200 | 151-200 |
Ciências de Materiais | 301-350 | 251-300 | 251-300 |
Matemática | 301-350 | 301-350 | 251-300 |
Física e Astronomia | 201-250 | 201-250 | 201-250 |
Estudos de Negócios e Gestão | 401-450 | 351-400 | 301-350 |
Economia e Econometria | — | — | 451-500 |
Educação | 251-300 | 251-300 | 201-250 |
Direito | — | — | 301-350 |
Política e Estudos Internacionais | — | — | 201-230 |
Sociologia | — | 301-330 | 201-250 |
Assuntos Relacionados a Esportes | — | — | 101-140 |
Uma análise detalhada das disciplinas em cada grande área mostra também avanços expressivos da Unesp em Engenharia Elétrica e Eletrônica; Medicina; Línguas Modernas; e Economia e Administração, nas quais a Universidade subiu mais de 100 posições desde 2021. Também merecem destaque Sociologia, Matemática, Ciências dos Materiais e Educação. Reconhecida internacionalmente pela elevada qualidade das pesquisas e da formação de recursos humanos também nos cursos relacionados às ciências agrárias, a Unesp foi classificada entre as 150 instituições mais conceituadas neste campo –o melhor resultado global da Universidade depois das classificação de Odontologia (30ª posição) e Veterinária (51-70).
Fonte: portal Unesp
Compartilhe esta notícia