28 abril 2025
Município realizou consulta pública, mas não teve unidade selecionada pela Seduc-SP

Botucatu não terá, ao menos por enquanto, uma unidade de escola cívico-militar entre as 100 selecionadas pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) para início das atividades no segundo semestre de 2025. A cidade participou da consulta pública realizada no ano passado, mas não aparece na lista final publicada nesta terça-feira (29) no Diário Oficial do Estado.
O governo paulista promoveu três rodadas de votação em comunidades escolares que demonstraram interesse no modelo. No total, 302 escolas participaram das consultas. Dessas, 132 aprovaram a adesão ao programa, mas apenas 100 foram selecionadas de acordo com critérios como índice de vulnerabilidade social e desempenho no IDESP (Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo).
Ao todo, mais de 106 mil votos foram computados nas votações, com 87% de aprovação entre as comunidades escolares. Entre os critérios de desempate adotados pela Seduc-SP para a escolha final, também pesou a estratégia de garantir pelo menos uma escola cívico-militar em cada município participante.
Modelo polêmico
Apesar da adesão expressiva em vários municípios, o modelo cívico-militar segue gerando debate. Educadores, movimentos sociais e entidades ligadas à educação apontam que o formato pode ferir princípios constitucionais, como a liberdade de pensamento e a gestão democrática das escolas públicas.
O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) defende a implantação do programa e afirma que ele não tem viés ideológico. Segundo o governo estadual, os militares atuarão apenas em funções de apoio — como acolhimento dos alunos, organização dos intervalos e projetos extracurriculares — sem interferir diretamente nas salas de aula ou substituir professores.
Vale lembrar que o modelo de escolas cívico-militares foi revogado no âmbito federal pelo atual governo, mas São Paulo optou por seguir com a proposta em nível estadual, mesmo diante de manifestações contrárias de órgãos como a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e a Advocacia-Geral da União.
Veja a lista de municípios
| RELAÇÃO DAS ESCOLAS SELECIONADAS PELA SEDUC-SP | |||
| ESCOLA | DIRETORIA | MUNICÍPIO | |
| 1 | ALFREDO MACHADO | ADAMANTINA | DRACENA |
| 2 | GERALDO PECORARI PROF | ADAMANTINA | JUNQUEIRÓPOLIS |
| 3 | JOAO BRASIO | ADAMANTINA | PANORAMA |
| 4 | SILVANIA APARECIDA SANTOS PROFA | AMERICANA | NOVA ODESSA |
| 5 | FRANCISCO TEODORO DE ANDRADE | ANDRADINA | ANDRADINA |
| 6 | VANIOLE DIONYSIO MARQUES PAVAN PROFA | ARACATUBA | ARACATUBA |
| 7 | JOAO MICHELIN | AVARE | ITAÍ |
| 8 | MARIA IZABEL CRUZ PIMENTEL DONA | AVARE | AVARE |
| 9 | WILQUEM MANOEL NEVES DOUTOR | BARRETOS | OLÍMPIA |
| 10 | MORAIS PACHECO PROF | BAURU | BAURU |
| 11 | ESMERALDA MILANO MARONI PROFESSORA | BIRIGUI | BIRIGUI |
| 12 | MANOEL FERRAZ PROFESSOR | BRAGANCA PAULISTA | BOM JESUS DOS PERDÕES |
| 13 | MARCOS ANTONIO DA SILVA GUIMARAES PROFESSOR | BRAGANCA PAULISTA | BRAGANCA PAULISTA |
| 14 | MATEUS NUNES DE SIQUEIRA PADRE | BRAGANCA PAULISTA | ATIBAIA |
| 15 | MATHILDE TEIXEIRA DE MORAES PROFESSORA | BRAGANCA PAULISTA | BRAGANCA PAULISTA |
| 16 | NARCISO PIERONI | BRAGANCA PAULISTA | SOCORRO |
| 17 | ALBINO FIORE | CAIEIRAS | CAIEIRAS |
| 18 | ARTHUR WEINGRILL | CAIEIRAS | MAIRIPORÃ |
| 19 | ELISEU NARCISO REVERENDO | CAMPINAS OESTE | CAMPINAS |
| 20 | MESSIAS GONCALVES TEIXEIRA PROFESSOR | CAMPINAS OESTE | CAMPINAS |
| 21 | ANTONIO ALVES BERNARDINO | CARAGUATATUBA | CARAGUATATUBA |
| 22 | MAISA THEODORO DA SILVA PROFESSORA | CARAGUATATUBA | SÃO SEBASTIÃO |
| 23 | BASILIO BOSNIAC | CARAPICUÍBA | CARAPICUÍBA |
| 24 | SALOMAO JORGE DEPUTADO | CARAPICUÍBA | CARAPICUÍBA |
| 25 | JOAQUIM ALVES FIGUEIREDO | CATANDUVA | CATANDUVA |
| 26 | PEDRO TEIXEIRA DE QUEIROZ | CATANDUVA | NOVO HORIZONTE |
| 27 | VITORINO PEREIRA PROFESSOR | CATANDUVA | CATANDUVA |
| 28 | LOURENCO FILHO PROFESSOR | CENTRO OESTE | SÃO PAULO |
| 29 | LIBERO DE ALMEIDA SILVARES | FERNANDÓPOLIS | FERNANDÓPOLIS |
| 30 | TONICO BARÃO | FERNANDÓPOLIS | GENERAL |
| 31 | ANTONIO FACHADA PROF | FRANCA | FRANCA |
| 32 | ABRAO BENJAMIM PROF | GUARATINGUETÁ | CRUZEIRO |
| 33 | LEONOR GUIMARAES PROFA | GUARATINGUETÁ | PIQUETE |
| 34 | ANTONIO VELASCO ARAGON PADRE | GUARULHOS NORTE | GUARULHOS |
| 35 | IZABEL FERREIRA DOS SANTOS PROFESSORA DONA BELINHA | GUARULHOS SUL | GUARULHOS |
| 36 | BAIRRO DAS PALMEIRAS | ITAPECERICA DA SERRA | JUQUITIBA |
| 37 | JARDIM DO CARMO | ITAPECERICA DA SERRA | ITAPECERICA DA SERRA |
| 38 | ALCEU GOMES DA SILVA PROF | ITAPETININGA | ITAPETININGA |
| 39 | EE PEI JEMINIANO DAVID MUZEL | ITAPEVA | ITAPEVA |
| 40 | DORVALINO ABILIO TEIXEIRA | ITAPEVI | JANDIRA |
| 41 | LENIO VIEIRA DE MORAES PROFESSOR | ITAPEVI | BARUERI |
| 42 | AMALIA MARIA DOS SANTOS | ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA |
| 43 | ESTHER CARPINELLI RIBAS PROFESSORA | ITARARÉ | ITARARÉ |
| 44 | DINAH LUCIA BALESTRERO PROFESSORA | JAÚ | BROTAS |
| 45 | ESMERALDA LEONOR FURLANI CALAF PROFESSORA | JAÚ | PEDERNEIRAS |
| 46 | JOÃO BATISTA CURADO PROFESSOR | JUNDIAÍ | JUNDIAÍ |
| 47 | MARIA GERTRUDES CARDOSO REBELLO IRMA | LIMEIRA | LIMEIRA |
| 48 | PAULO DE ALMEIDA NOGUEIRA DOUTOR | LIMEIRA | COSMÓPOLIS |
| 49 | FERNANDO COSTA | LINS | LINS |
| 50 | BENITO MARTINELLI PROF | MARÍLIA | MARÍLIA |
| 51 | LYDIA YVONE GOMES MARQUES PROFA | MARÍLIA | GARÇA |
| 52 | EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI | MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES |
| 53 | THIMOTEO VAN DEN BROECK FREI | MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES |
| 54 | SÃO JUDAS TADEU | MOGI MIRIM | MOGI MIRIM |
| 55 | ANILZA PIOLI PROFESSORA | NORTE 1 | SÃO PAULO |
| 56 | GASTAO RAMOS PROFESSOR | OSASCO | OSASCO |
| 57 | ROSA BONFIGLIOLI | OSASCO | OSASCO |
| 58 | JUSTINA DE OLIVEIRA GONÇALVES PROFESSORA | OURINHOS | OURINHOS |
| 59 | RUBENS ZAMITH PROFESSOR | PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA |
| 60 | ABIGAIL DE AZEVEDO GRILLO PROFESSOR | PIRACICABA | PIRACICABA |
| 61 | EDSON RONTANI | PIRACICABA | PIRACICABA |
| 62 | PAULO DE BARROS FERRAZ PROFESSOR | PIRASSUNUNGA | PIRASSUNUNGA |
| 63 | YOLANDA SALLES CABIANCA PROFESSORA | PIRASSUNUNGA | ARARAS |
| 64 | JOÃO GOMES MARTINS CORONEL | PRESIDENTE PRUDENTE | MARTINÓPOLIS |
| 65 | TEÓFILO GONZAGA DA SANTA CRUZ | PRESIDENTE PRUDENTE | PRESIDENTE PRUDENTE |
| 66 | ANTONIO DUARTE DE CASTRO | REGISTRO | JACUPIRANGA |
| 67 | KOKI KITAJIMA | REGISTRO | REGISTRO |
| 68 | MARY AZEVEDO DE CARVALHO PROFESSORA | REGISTRO | CAJATI |
| 69 | MILCIO BAZOLI PROFESSOR | REGISTRO | PARIQUERA-ACU |
| 70 | PLACIDO DE PAULA E SILVA | REGISTRO | SETE BARRAS |
| 71 | ANTONIO MARINHO DE CARVALHO FILHO | SANTO ANASTÁCIO | PRESIDENTE VENCESLAU |
| 72 | ADAMASTOR DE CARVALHO PROFESSOR | SANTO ANDRÉ | SANTO ANDRÉ |
| 73 | OVÍDIO PIRES DE CAMPOS PROFESSOR | SANTO ANDRÉ | SANTO ANDRÉ |
| 74 | ARCHIMEDES BAVA PROFESSOR | SANTOS | BERTIOGA |
| 75 | LINCOLN FELICIANO | SANTOS | CUBATÃO |
| 76 | ARLINDO BITTENCOURT PROFESSOR | SÃO CARLOS | SÃO CARLOS |
| 77 | EDDA CARDOZO DE SOUZA MARCUSSI | SÃO JOAQUIM DA BARRA | SÃO JOAQUIM DA BARRA |
| 78 | ALZIRA SALOMAO PROFESSORA | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | NOVA GRANADA |
| 79 | OCTACILIO ALVES DE ALMEIDA PROFESSOR | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO |
| 80 | VALENCIO SOARES RODRIGUES | SÃO ROQUE | VARGEM GRANDE PAULISTA |
| 81 | DAGOBERTO NOGUEIRA DA FONSECA | SÃO VICENTE | ITANHAÉM |
| 82 | JOSEPHA CASTRO PROFESSORA | SERTÃOZINHO | PONTAL |
| 83 | ORMINDA GUIMARAES COTRIM | SERTÃOZINHO | PITANGUEIRAS |
| 84 | JORGE MADUREIRA PROFESSOR | SOROCABA | SOROCABA |
| 85 | LAURO SANCHEZ PROFESSOR | SOROCABA | SOROCABA |
| 86 | MARINALVA GIMENES COLOSSAL DA CUNHA | SUMARÉ | SUMARÉ |
| 87 | YASUO SASAKI | SUMARÉ | HORTOLÂNDIA |
| 88 | LANDIA SANTOS BATISTA PROFESSORA | SUZANO | FERRAZ DE VASCONCELOS |
| 89 | EDUARDO VAZ DOUTOR | TABOÃO DA SERRA | EMBU DAS ARTES |
| 90 | CARMELA MORANO PREVIDELLI PROFA | TAQUARITINGA | TAQUARITINGA |
| 91 | SEBASTIAO FRANCISCO FERRAZ DE ARRUDA PROF | TAQUARITINGA | ITÁPOLIS |
| 92 | NEWTON CAMARA LEAL BARROS | TAUBATÉ | TAUBATÉ |
| 93 | PROFESSORA LUCIANA DAMAS BEZERRA | TAUBATÉ | CACAPAVA |
| 94 | INDIA VANUIRE | TUPÃ | TUPÃ |
| 95 | JOSE GIORGI | TUPÃ | RANCHARIA |
| 96 | BAIRRO DO TURVO | VOTORANTIM | TAPIRAÍ |
| 97 | MARIA PAULA RAMALHO PAES PROFESSORA | VOTORANTIM | PIEDADE |
| 98 | PEDRO AUGUSTO RANGEL FILHO PROFESSOR | VOTORANTIM | VOTORANTIM |
| 99 | PEDRO PEDROSA | VOTUPORANGA | NHANDEARA |
| 100 | SARAH ARNOLDI BARBOSA PROF(A) | VOTUPORANGA | VOTUPORANGA |












