Edital
08 abril 2021
08 abril 2021
BALANÇO PATRIMONIAL CENTRO ESPÍRITA “O CAMINHO DA VERDADE”
45.526.308/0001-03
| ENCERRADO | 31/12/2020 | |||||||||
| ATIVO | 2.309.846,08 | PASSIVO | 2.309.846,08 | |||||||
| ATIVO CIRCULANTE | 923.062,67 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.190,71 | |||||||
| BENS NUMERÁRIOS | 2.337,45 | |||||||||
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 24.923,49 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.235,22 | |||||||
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 895.801,73 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 4.955,49 | |||||||
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.386.783,41 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.303.655,37 | |||||||
| IMOBILIZADO | 1.386.783,41 | PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO | 2.303.655,37 | |||||||
| Narcisa da Silva Andreucci | Ana Paula Ciccone de Leo | |||||||||
| Presidente | Contador | |||||||||
| CPF: 094.685.688-57 | CPF: 110.536.698-79 | |||||||||
| CRC: 197841 | ||||||||||












