Edital
09 junho 2020
BALANÇO PATRIMONIAL
CENTRO ESPÍRITA “O CAMINHO DA VERDADE” 45.526.308/0001-03 |
ENCERRADO | 31/12/2018 | ||||||||||
ATIVO | 2.009.845,21 | PASSIVO | 2.009.845,21 | ||||||||
ATIVO CIRCULANTE | 688.281,80 | PASSIVO CIRCULANTE | 65.226,84 | ||||||||
BENS NUMERÁRIOS | 1.989,54 | FORNECEDORES | 0,00 | ||||||||
DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 12.484,01 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.529,98 | ||||||||
APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 658.985,20 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 63.696,86 | ||||||||
VALORES A RECEBER | 14.617,11 | ||||||||||
VALORES E CREDITOS RECUPERAVEIS | 205,94 | ||||||||||
ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.321.563,41 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.944.618,37 | ||||||||
IMOBILIZADO | 1.321.563,41 | PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO | 1.944.618,37 | ||||||||
Narcisa da Silva Andreucci | Ana Paula Ciccone de Leo | ||||||||||
Presidente | Contador | ||||||||||
CPF: 094.685.688-57 | CPF: 110.536.698-79 | ||||||||||
CRC: 197841 |