Acontece
01 julho 2019
CONCURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
Instituição/Orgão
|
Prazo
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polícia Militar da Paraíba | 30/07/2019 | 30 | R$7.253,26 | médio | Paraíba | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Areias (SP) | 30/07/2019 | 4 | R$5.067,41 | fundamental, médio e superior | Areias | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Nonoai (RS) | 30/07/2019 | 20 | R$2.928,10 | fundamental, médio e superior | Nonoai | Rio Grande do Sul | Edital |
Tribunal de Justiça de Rondônia | 30/07/2019 | 5 | R$28.884,20 | superior | Rondônia | Rondônia | Edital |
Prefeitura Municipal de Piratuba (SC) | 30/07/2019 | 14 | R$6.603,77 | fundamental, médio e superior | Piratuba | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Campo Verde (MT) | 30/07/2019 | 49 | R$7.854,00 | fundamental, médio e superior | Campo Verde | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura Municipal de Sapeza (MT) | 30/07/2019 | 56 | R$17.650,63 | fundamental, médio e superior | Sapeza | Mato Grosso | Edital |
Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento de Ponte Nova (MG) | 29/07/2019 | 41 | R$2.979,33 | fundamental, médio e superior | Ponte Nova | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde (PE) | 29/07/2019 | 88 | R$8.000,00 | fundamental, médio e superior | Santa Cruz da Baixa Verde | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Nova Serrana (MG) | 26/07/2019 | 391 | R$3.430,72 | médio e superior | Nova Serrana | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Francisco Beltrão (PR) | 25/11/2019 | 10 | R$2.626,08 | fundamental e superior | Francisco Beltrão | Paraná | Edital |
Prefeitura de Aguaí (SP) | 25/07/2019 | R$5.658,70 | médio e superior | Aguaí | São Paulo | Edital | |
Prefeitura de Francisco Morato (SP) | 25/07/2019 | 116 | R$5.574,50 | fundamental, médio e superior | Francisco Morato | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Mateus Leme (MG) | 25/07/2019 | 44 | R$13.288,39 | fundamental, médio e superior | Mateus Leme | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura Municipal de Itaperuna (RJ) | 25/07/2019 | 351 | R$2.471,96 | fundamental, médio e superior | Itaperuna | Rio de Janeiro | Edital |
Câmara Municipal de Mauá (SP) | 24/07/2019 | 46 | R$7.575,93 | fundamental, médio e superior | Mauá | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Tijucas do Sul (PR) | 24/07/2019 | 2 | R$4.511,51 | médio e superior | Tijucas do Sul | Paraná | Edital |
Prefeitura Municipal de Indaial (SC) | 24/07/2019 | 18 | R$1.524,41 | médio | Indaial | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Quevedos (RS) | 23/07/2019 | 8 | R$12.496,56 | fundamental, médio e superior | Quevedos | Rio Grande do Sul | Edital |
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) | 23/07/2019 | 86 | R$4.180,66 | médio e superior | Campina Grande | Paraíba | Edital |
Universidade Federal de Goiás (UFG) | 23/07/2019 | 10 | R$9.600,92 | superior | Goiás | Goiás | Edital |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 23/07/2019 | 10 | R$4.180,66 | médio e superior | Natal, Macaíba, Caicó, Currais Novos e Santa Cruz | Rio Grande do Norte | Edital |
Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental – Cisam Meio Oeste | 23/07/2019 | 1 | R$5.411,42 | médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de São Ludgero (SC) | 23/07/2019 | 4 | R$4.841,73 | fundamental, médio e superior | São Ludgero | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Santa Bárbara D’Oeste (SP) | 22/07/2019 | 6 | R$10.267,59 | superior | Santa Bárbara D’Oeste | São Paulo | Edital |
Universidade Federal da Fronteira do Sul (UFFS) | 22/07/2019 | 15 | R$4.180,66 | médio e superior | Chapecó (SC), Realeza (PR), Laranjeiras do Sul (PR) e Passo Fundo (RS) | Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina | Edital |
Polícia Militar de Santa Catarina | 22/07/2019 | 1000 | R$4.845,82 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Associação Beneficente de Pirangi – OSS Pirangi (SP) | 22/07/2019 | 20 | R$13.916,04 | médio e superior | Botucatu | São Paulo | Edital |
Prefeitura Municipal de Pradópolis (SP) | 22/07/2019 | 12 | R$4.319,83 | fundamental e superior | Pradópolis | São Paulo | Edital |
Prefeitura Municipal de Campina da Lagoa | 22/07/2019 | 42 | R$2.694,62 | fundamental, médio e superior | Campina da Lagoa | Paraná | Edital |
Prefeitura de Bom Jesus (GO) | 21/07/2019 | 53 | R$3.800,00 | fundamental, médio e superior | Bom Jesus | Goiás | Edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (RJ) | 21/07/2019 | 137 | R$998,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Barra Mansa | Rio de Janeiro | Edital |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | 21/07/2019 | 34 | R$9.600,92 | superior | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura Municipal de Rubiacea (SP) | 21/07/2019 | 3 | R$9.500,00 | médio e superior | Rubiacea | São Paulo | Edital |
Secretaria de Estado de Saúde do Acre | 21/07/2019 | 340 | R$3.632,80 | médio e superior | Acre | Acre | Edital |
Prefeitura Municipal de Parnamirim (RN) | 21/07/2019 | 50 | R$998,00 | médio | Parnamirim | Rio Grande do Norte | Edital |
Câmara Municipal de Santo Amaro da Imperatriz (SC) | 19/07/2019 | 3 | R$5.141,70 | médio e superior | Santo Amaro da Imperatriz | Santa Catarina | Edital |
Fundação Cultural de São Carlos (SC) | 19/07/2019 | 4 | R$3.363,49 | fundamental, médio e superior | São Carlos | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Congonhinhas (PR) | 19/07/2019 | 61 | R$13.555,30 | fundamental, médio e superior | Congonhinhas | Paraná | Edital |
Prefeitura de Cumbe (SE) | 19/07/2019 | 34 | R$6.000,00 | fundamental, médio e superior | Cumbe | Sergipe | Edital |
Prefeitura Municipal de Rio Bonito (RJ) | 19/07/2019 | 133 | R$1.101,00 | fundamental, médio e superior | Rio Bonito | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Catanduvas (SC) | 18/11/2019 | 35 | R$3.645,80 | fundamental, médio e superior | Catanduvas | Santa Catarina | Edital |
Câmara Municipal de Santa Terezinha do Progresso (SC) | 18/07/2019 | 3 | R$3.278,38 | fundamental, médio e superior | Santa Terezinha do Progresso | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Cururupu (MA) | 18/07/2019 | 25 | R$4.200,00 | fundamental, médio e superior | Cururupu | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Mirador (PR) | 18/07/2019 | 12 | R$10.160,83 | médio e superior | Mirador | Paraná | Edital |
Prefeitura de Rio Verde (GO) | 18/07/2019 | 404 | R$10.047,17 | médio e superior | Rio Verde | Goiás | Edital |
Prefeitura de Santo Ângelo (RS) | 18/07/2019 | 158 | R$13.194,21 | fundamental, médio e superior | Santo Ângelo | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Teixeiras (MG) | 18/07/2019 | 47 | R$2.800,00 | fundamental, médio e superior | Teixeiras | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Teixeiras (MG) | 18/07/2019 | 33 | R$6.150,00 | médio e superior | Teixeiras | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Santa Terezinha do Progresso (SC) | 18/07/2019 | 3 | R$3.278,38 | fundamental e médio | Santa Terezinha do Progresso | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura Municipal de Prado Ferreira (PR) | 18/07/2019 | 6 | R$4.772,78 | médio e superior | Prado Ferreira | Paraná | Edital |
Prefeitura Municipal de Piratininga (SP) | 18/07/2019 | 19 | R$2.581,16 | fundamental, médio e superior | Piratininga | São Paulo | Edital |
Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE) | 17/07/2019 | 4 | R$7.775,54 | médio e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Conchas (SP) | 17/07/2019 | 9 | R$12.117,13 | médio e superior | Conchas | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ingaí (MG) | 17/07/2019 | 46 | R$6.498,89 | fundamental, médio e superior | Ingaí | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de São Simão (SP) | 17/07/2019 | 9 | R$3.079,02 | médio e superior | São Simão | São Paulo | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano | 16/07/2019 | 36 | R$4.180,66 | médio e superior | Bahia | Bahia | Edital |
Prefeitura de Osasco (SP) | 16/07/2019 | 184 | R$4.533,08 | fundamental, médio e superior | Osasco | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Rio Largo (AL) | 16/07/2019 | 253 | R$2.975,83 | fundamental, médio e superior | Rio Largo | Alagoas | Edital |
Banco de Brasília (BRB) | 15/07/2019 | 112 | R$11.041,46 | médio e superior | Brasília | Distrito Federal | Edital |
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso | 15/07/2019 | 104 | R$6.083,13 | médio e superior | Mato Grosso | Mato Grosso | Edital |
Fundação Municipal de Saúde de Teresina (PI) | 15/07/2019 | 334 | R$9.512,56 | fundamental, médio e superior | Teresina | Piauí | Edital |
Fundação Universidade do Amazonas | 15/07/2019 | 38 | R$4.180,66 | médio e superior | Coari, Humaitá, Itacoatiara e Manaus | Amazonas | Edital |
Prefeitura de Cafelândia (PR) | 15/07/2019 | 8 | R$17.711,60 | superior | Cafelândia | Paraná | Edital |
Prefeitura de Magalhães Barata (PA) | 15/07/2019 | 688 | R$5.000,00 | fundamental, médio e superior | Magalhães Barata | Pará | Edital |
Prefeitura de Santana (AP) | 15/07/2019 | 18 | R$2.286,51 | fundamental, médio e superior | Santana | Amapá | Edital |
Universidade Federal de Lavras (UFLA) | 15/07/2019 | 17 | R$4.180,66 | médio e superior | Lavras | Minas Gerais | Edital |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 15/07/2019 | 5 | R$4.180,66 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Universidade Federal do Amazonas (UFAM) | 15/07/2019 | 28 | R$4.180,66 | médio e superior | Amazonas | Amazonas | Edital |
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) | 15/07/2019 | 16 | R$4.180,66 | médio e superior | Bahia | Bahia | Edital |
Prefeitura de Campo Grande (MS) | 14/07/2019 | 633 | R$7.893,22 | superior | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Itapecerica da Serra (SP) | 14/07/2019 | 54 | R$3.945,66 | médio e superior | Itapecerica da Serra | São Paulo | Edital |
Universidade Federal do Ceará (UFC) | 14/07/2019 | 17 | R$4.180,66 | médio e superior | Fortaleza, Sobral e Russas | Ceará | Edital |
Prefeitura Municipal de Irapuru (SP) | 14/07/2019 | 15 | R$2.109,91 | fundamental, médio e superior | Irapuru | São Paulo | Edital |
Prefeitura Municipal de Plácido de Castro (AC) | 14/07/2019 | 2 | R$5.200,00 | superior | Plácido de Castro | Acre | Edital |
Universidade de São Paulo (SP) | 13/09/2019 | 3 | R$16.100,43 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de São José da Lapa (MG) | 12/07/2019 | 5 | R$3.514,67 | médio e superior | São José da Lapa | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Almenara (MG) | 12/07/2019 | 302 | R$12.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Almenara | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Campo Alegre de Lourdes (BA) | 12/07/2019 | 110 | R$3.300,00 | fundamental, médio e superior | Campo Alegre de Lourdes | Bahia | Edital |
Prefeitura de São José (SC) | 12/07/2019 | 8 | R$4.846,84 | médio e superior | São José | Santa Catarina | Edital |
Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) | 12/07/2019 | 56 | R$10.058,92 | superior | Belém | Pará | Edital |
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Alvorada do Oeste (RO) | 11/07/2019 | 14 | R$2.000,00 | fundamental, médio e superior | Alvorada do Oeste | Rondônia | Edital |
Marinha | 11/07/2019 | 30 | médio | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital | |
Prefeitura de Alvorada do Oeste (RO) | 11/07/2019 | 104 | R$7.113,00 | fundamental, médio e superior | Alvorada do Oeste | Rondônia | Edital |
Prefeitura de Amparo (SP) | 11/07/2019 | 18 | R$11.328,33 | fundamental, médio e superior | Amparo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Bragança Paulista (SP) | 11/07/2019 | 82 | R$5.173,99 | fundamental e superior | Bragança Paulista | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ipê (RS) | 11/07/2019 | 16 | R$13.655,75 | fundamental, médio e superior | Ipê | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Itanhaém (SP) | 11/07/2019 | 50 | R$1.831,00 | médio | Itanhaém | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Itapiranga (SC) | 11/07/2019 | 8 | R$2.807,74 | superior | Itapiranga | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) | 11/07/2019 | 6 | R$5.257,15 | superior | Ribeirão Preto | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Itaobim (MG) | 10/07/2019 | 5 | R$3.800,00 | fundamental, médio e superior | Itaobim | Minas Gerais | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | 10/07/2019 | 24 | R$4.638,66 | médio e superior | Piauí | Piauí | Edital |
Prefeitura de Brotas de Macaúbas (BA) | 10/07/2019 | 77 | médio | Brotas de Macaúbas | Bahia | Edital | |
Prefeitura de Cerquilho (SP) | 10/07/2019 | 27 | R$11.748,00 | fundamental, médio e superior | Cerquilho | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Nova Aurora (PR) | 10/07/2019 | 16 | R$15.444,58 | fundamental, médio e superior | Nova Aurora | Paraná | Edital |
Prefeitura de Piratuba (SC) | 10/07/2019 | 22 | R$2.655,52 | fundamental, médio e superior | Piratuba | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Pitangueiras (SP) | 10/07/2019 | 110 | R$10.000,00 | fundamental, médio e superior | Pitangueiras | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São Gonçalo do Sapucaí (MG) | 10/07/2019 | 236 | R$7.000,00 | fundamental, médio e superior | São Gonçalo do Sapucaí | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Treze Tílias (SC) | 10/07/2019 | 31 | R$5.287,43 | fundamental, médio e superior | Treze Tílias | Santa Catarina | Edital |
Universidade Federal de Alagoas (UFAL) | 10/07/2019 | 21 | R$4.180,66 | médio e superior | Maceió, Arapiraca e Delmiro Gouveia | Alagoas | Edital |
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Paracatu (MG) | 09/07/2019 | 8 | R$4.389,01 | médio e superior | Paracatu | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Belo Horizonte (MG) | 09/07/2019 | 500 | R$1.851,21 | médio | Belo Horizonte | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Guatambu (SC) | 09/07/2019 | 43 | R$11.583,00 | fundamental, médio e superior | Guatambu | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Ibiporã (PR) | 09/07/2019 | 54 | R$13.675,20 | fundamental, médio e superior | Ibiporã | Paraná | Edital |
Prefeitura de Orós (CE) | 09/07/2019 | 72 | R$9.179,95 | fundamental, médio, técnico e superior | Orós | Ceará | Edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde Centro Leste (Ciscel) | 09/07/2019 | 18 | R$2.952,70 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul | 08/08/2019 | 180 | R$4.943,00 | médio e superior | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Edital |
Câmara Municipal de Itapoá (SC) | 08/07/2019 | 6 | R$2.398,80 | médio e superior | Itapoá | Santa Catarina | Edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Norte | 08/07/2019 | 44 | R$1.996,00 | médio | Natal | Rio Grande do Norte | Edital |
Conselho Regional de Odontologia de Goiás | 08/07/2019 | 195 | R$5.828,00 | médio e superior | Goiânia | Goiás | Edital |
Conselho Regional de Psicologia do Paraná | 08/07/2019 | 250 | R$4.147,12 | médio e superior | Cascavel, Curitiba, Londrina e Maringá | Paraná | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso | 08/07/2019 | 29 | R$4.638,66 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Coivaras (PI) | 08/07/2019 | 44 | R$5.962,00 | fundamental, médio e superior | Coivaras | Piauí | Edital |
Prefeitura de Maracanã (PA) | 08/07/2019 | 250 | R$4.500,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Maracanã | Pará | Edital |
Prefeitura de Socorro (SP) | 08/07/2019 | 25 | R$9.448,03 | fundamental, médio e superior | Socorro | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Teixeira Soares (PR) | 08/07/2019 | 21 | R$4.006,35 | fundamental, médio e superior | Teixeira Soares | Paraná | Edital |
Prefeitura de Viçosa (MG) | 08/07/2019 | 104 | R$8.603,14 | médio e superior | Viçosa | Minas Gerais | Edital |
Universidade Federal de Alagoas (UFAL) | 08/07/2019 | 26 | R$9.616,18 | superior | Maceió, Arapiraca e Sertão | Alagoas | Edital |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 07/08/2019 | 120 | R$1.250,00 | médio | Ananindeua | Pará | Edital |
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais | 07/08/2019 | 40 | R$5.451,65 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril (SP) | 07/07/2019 | 71 | R$12.089,10 | fundamental, médio e superior | Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Itapira, Estiva Gerbi e Conchal | São Paulo | Edital |
Consórcio Regional Intermunicipal de Saúde de Herculândia (SP) | 07/07/2019 | 15 | R$12.936,61 | fundamental, médio e superior | Herculândia | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Bela Vista do Piauí (PI) | 07/07/2019 | 25 | R$2.500,00 | médio e superior | Bela Vista do Piauí | Piauí | Edital |
Prefeitura de Itaí (SP) | 07/07/2019 | 18 | R$8.071,00 | fundamental, médio e superior | Itaí | São Paulo | Edital |
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) | 07/07/2019 | 12 | R$4.638,66 | médio e superior | Vitória | Espírito Santo | Edital |
Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) | 07/07/2019 | 38 | R$4.180,66 | médio e superior | Pernambuco, Bahia, Piauí | Pernambuco, Bahia, Piauí | Edital |
Prefeitura Municipal de João Neiva (ES) | 07/07/2019 | 46 | R$1.388,35 | superior | João Neiva | Espírito Santo | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco | 06/08/2019 | 35 | R$4.180,66 | médio e superior | Recife | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Pindamonhangaba (SP) | 06/07/2019 | 127 | R$15.883,19 | fundamental, médio e superior | Pindamonhangaba | São Paulo | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | 05/08/2019 | 23 | R$ 4.180.66 | médio e superior | Pará | Pará | Edital |
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Lidianópolis | 05/07/2019 | 5 | R$1.500,00 | médio | Lidianópolis | Paraná | Edital |
Marinha | 05/07/2019 | 31 | médio | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital | |
Prefeitura de Jaicós (PI) | 05/07/2019 | 71 | R$7.000,00 | fundamental, médio e superior | Jaicós | Piauí | Edital |
Prefeitura de Lucélia (SP) | 05/07/2019 | 11 | R$2.719,07 | fundamental, médio e superior | Lucélia | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São José (SC) | 05/07/2019 | 21 | R$5.439,28 | fundamental, médio e superior | São José | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de São Paulo (SP) | 05/07/2019 | 1737 | R$5.187,01 | médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Catu (BA) | 05/07/2019 | 42 | R$ 1.772,50 | fundamental e médio | Catu | Bahia | Edital |
Prefeitura Municipal de Independência (RS) | 05/07/2019 | 2 | R$9.916,56 | superior | Independência | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura Municipal de Osório (RS) | 05/07/2019 | 1 | R$1.347,33 | fundamental | Osório | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro (PE) | 05/07/2019 | 9 | R$3.000,00 | médio e superior | Lagoa do Ouro | Pernambuco | Edital |
Prefeitura Municipal de Vitória (ES) | 05/07/2019 | 1 | R$2.792,88 | superior | Vitória | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura Municipal de Vitória (ES) | 05/07/2019 | 1 | R$2.792,88 | superior | Vitória | Espírito Santo | Edital |
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) | 04/08/2019 | 9 | R$4.180,66 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco | Edital |
Câmara Municipal de Ciríaco (RS) | 04/07/2019 | 3 | R$2.016,20 | fundamental e médio | Ciríaco | Rio Grande do Sul | Edital |
Câmara Municipal de Marmelópolis (MG) | 04/07/2019 | 2 | R$1.282,32 | fundamental e superior | Marmelópolis | Minas Gerais | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | 04/07/2019 | 109 | R$3.576,28 | superior | Bahia | Bahia | Edital |
Prefeitura de Andradas (MG) | 04/07/2019 | 48 | R$12.394,62 | fundamental, médio e superior | Andradas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Benedito Novo (SC) | 04/07/2019 | 48 | R$6.038,56 | fundamental, médio, técnico e superior | Benedito Novo | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Elias Fausto (SP) | 04/07/2019 | 6 | R$10.000,00 | fundamental, médio e superior | Elias Fausto | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Guapiara (SP) | 04/07/2019 | 143 | R$2.775,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Guapiara | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 04/07/2019 | 55 | R$4.186,41 | médio e superior | Piracicaba | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 04/07/2019 | 52 | R$10.614,52 | médio e superior | Piracicaba | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Santo Antônio do Monte (MG) | 04/07/2019 | 93 | R$2.473,56 | fundamental, médio e superior | Santo Antônio do Monte | Minas Gerais | Edital |
Universidade Estadual de Maringá (UEM) | 04/07/2019 | 14 | R$8.208,58 | superior | Maringá | Paraná | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano | 03/07/2019 | 20 | R$9.600,92 | superior | Pernambuco | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Araçatuba (SP) | 03/07/2019 | 66 | R$3.329,62 | médio e superior | Araçatuba | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Meleiro (SC) | 03/07/2019 | 10 | R$12.210,57 | fundamental, médio e superior | Meleiro | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Nossa Senhora das Graças (PR) | 03/07/2019 | 42 | R$10.274,56 | fundamental, médio e superior | Nossa Senhora das Graças | Paraná | Edital |
Prefeitura de São José da Bela Vista (SP) | 03/07/2019 | 24 | R$3.100,00 | fundamental e superior | São José da Bela Vista | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Silva Jardim (RJ) | 03/07/2019 | 92 | R$2.327,76 | fundamental, médio e superior | Silva Jardim | Rio de Janeiro | Edital |
Secretaria de Estado da Educação da Bahia | 03/07/2019 | 41 | R$2.814,28 | superior | Bahia | Bahia | Edital |
Universidade Federal do Cariri (UFCA) | 03/07/2019 | 25 | R$4.638,66 | médio e superior | Cariri | Ceará | Edital |
Fundação para o Estudo e Tratamento das Deformidades do Crânio-Faciais | 03/07/2019 | 1 | R$1.267,02 | fundamental | Itapetininga | São Paulo | Edital |
Exército | 02/08/2019 | 23 | superior | Salvador | Bahia | Edital | |
Prefeitura de Anapu (PA) | 02/08/2019 | 8 | R$1.474,20 | médio | Anapu | Pará | Edital |
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 02/08/2019 | 35 | R$4.180,66 | médio e superior | Macaé e Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura Municipal de Anapu (PA) | 02/08/2019 | 8 | R$1.474,20 | médio | Anapu | Pará | Edital |
Conjunto Hospitalar do Mandaqui – SP | 02/07/2019 | 4 | R$3.467,25 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (Cimvalpi) | 02/07/2019 | 33 | R$5.462,92 | médio e superior | Mariana | Minas Gerais | Edital |
Fundação de Ensino Superior de Goiatuba (FESG) | 02/07/2019 | 133 | R$ 150,32 hora/aula | superior | Goiatuba | Goiás | Edital |
Hospital Ipiranga de São Paulo (SP) | 02/07/2019 | 7 | R$2.742,75 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Fortaleza | 02/07/2019 | 4 | R$8.200,00 | superior | Fortaleza | Ceará | Edital |
Prefeitura de Ituporanga (SC) | 02/07/2019 | 45 | R$15.607,87 | fundamental, médio e superior | Ituporanga | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Paudalho (PE) | 02/07/2019 | 19 | R$1.250,00 | médio e superior | Paudalho | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Santa Rita do Trivelato (MT) | 02/07/2019 | 6 | R$2.877,30 | fundamental, médio e superior | Santa Rita do Trivelato | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Tangará (SC) | 02/07/2019 | 26 | R$19.338,17 | fundamental, médio e superior | Tangará | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Uberlândia (MG) | 02/07/2019 | 29 | R$3.933,40 | médio e superior | Uberlândia | Minas Gerais | Edital |
Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) | 02/07/2019 | 8 | R$6.218,89 | superior | Mato Grosso | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura Municipal de Guaxupé (MG) | 02/07/2019 | 1 | R$13.192,12 | superior | Guaxupé | Minas Gerais | Edital |
Instituto de Gestão e Humanização (IGH) de Goiás | 01/11/2019 | 275 | R$8.211,82 | médio e superior | Goiás | Goiás | Edital |
Prefeitura de Contagem (MG) | 01/08/2019 | 68 | R$3.138,30 | médio e superior | Contagem | Minas Gerais | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná | 01/07/2019 | 133 | R$9.600,92 | médio e superior | Paraná | Paraná | Edital |
Prefeitura de São Mateus do Sul (PR) | 01/07/2019 | 87 | R$2.930,22 | médio e superior | São Mateus do Sul | Paraná | Edital |
Prefeitura de Baixo Guandu (ES) | 01/07/2019 | 4 | R$4.800,00 | médio e superior | Baixo Guandu | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Capão Bonito (SP) | 01/07/2019 | 26 | R$12.684,30 | fundamental, médio e superior | Capão Bonito | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Carutapera (MA) | 01/07/2019 | 115 | R$3.000,00 | médio e superior | Carutapera | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Chavantes (SP) | 01/07/2019 | 17 | R$4.259,03 | fundamental e superior | Chavantes | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Dourado (SP) | 01/07/2019 | 9 | R$6.196,00 | superior | Dourado | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Várzea Paulista (SP) | 01/07/2019 | 14 | R$5.161,87 | superior | Várzea Paulista | São Paulo | Edital |
Prefeitura Municipal de Urubici (SC) | 01/07/2019 | 1 | R$2.989,12 | superior | Urubici | Santa Catarina | Edital |
CONCURSOS COM EDITAL PUBLICADO
Instituição/Orgão
|
Início
|
Encerramento
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Cristianópolis (GO) | 05/07/2019 | 31/07/2019 | 37 | R$2.455,35 | fundamental, médio e superior | Cristianópolis | Goiás | Edital |
Prefeitura Municipal de Penha (SC) | 08/07/2019 | 31/07/2019 | 2 | R$1.250,00 | médio | Penha | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Carneirinho (MG) | 25/07/2019 | 26/08/2019 | 74 | R$3.060,14 | fundamental, médio e superior | Carneirinho | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Diamantina (MG) | 25/07/2019 | 26/08/2019 | 93 | R$7.417,82 | fundamental, médio e superior | Diamantina | Minas Gerais | Edital |
