
Dados são da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

A cidade de Botucatu vem recebendo, ao longo de 2025, importantes repasses de tributos estaduais. Os valores ajudam a compor o orçamento municipal e garantir investimentos em diversas áreas como saúde, educação, infraestrutura e serviços públicos.
Entre os tributos repassados pelo Governo do Estado de São Paulo estão:
🔹 IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) – Parte do valor arrecadado com o imposto dos veículos registrados no município retorna diretamente para os cofres da cidade.
🔹 Compensação Financeira pela Exploração de Gás Natural e Óleo Bruto – Recurso destinado a municípios produtores ou afetados pela exploração desses recursos.
🔹 IPI-Exportação – Compensação financeira relativa à isenção do IPI em produtos exportados, com repasses feitos às cidades para equilibrar a arrecadação.
🔹 Compensação Financeira por uso de recursos hídricos para geração de energia – Também conhecida como royalties da energia, é repassada às cidades que possuem usinas hidrelétricas em seu território ou entorno.
Até o momento, Botucatu já contabiliza mais de R$ 69.073.930,23 em repasses provenientes desses tributos. Esses recursos são fundamentais para manter o equilíbrio fiscal do município e garantir que políticas públicas sejam executadas com eficiência e responsabilidade.
Segundo a Prefeitura de Botucatu, alguns repasses têm aplicações obrigatórias em determinadas áreas. O restante é usado para despesas do município em geral.
Os maiores repasses são o ICMS e o IPVA, e são obrigatórias as aplicações em saúde (15%) e educação (25%), e restante do montante é utilizado para as demais despesas municipais junto com recursos do Tesouro Municipal, disse o Secretário Municipal de Fazenda Luis Guilherme Gallerani.
De acordo com dados da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, os números repassados ao município são os seguintes:
Meses | ICMS (**) | IPVA (***) | Fund.Exp-IPI (**) | Comp. (*) | Total |
---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 9.275.911,11 | 19.277.439,71 | 58.722,49 | 21.139,56 | 28.633.212,87 |
Fevereiro | 9.903.031,59 | 7.657.237,84 | 68.179,71 | 22.717,11 | 17.651.166,25 |
Março | 10.118.269,04 | 5.782.468,02 | 78.648,63 | 517,55 | 15.979.903,24 |
Abril | 6.696.078,04 | 0,00 | 83.776,73 | 29.793,10 | 6.809.647,87 |
Total | 35.993.289,78 | 32.717.145,57 | 289.327,56 | 74.167,32 | 69.073.930,23 |
Já no ano de 2024 o município recebeu um total 164.164.342,64 durantes todos os meses do ano. Os números foram os seguintes.
Meses | ICMS (**) | IPVA (***) | Fund.Exp-IPI (**) | Comp. (*) | Total |
---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 9.832.832,16 | 18.549.985,25 | 64.974,83 | 25.486,26 | 28.473.278,51 |
Fevereiro | 7.546.837,63 | 6.743.470,60 | 50.639,08 | 25.902,61 | 14.366.849,92 |
Março | 8.455.992,31 | 4.979.904,05 | 54.445,91 | 23.002,09 | 13.513.344,37 |
Abril | 10.271.468,36 | 4.790.315,85 | 74.484,54 | 21.705,18 | 15.157.973,94 |
Maio | 8.078.913,27 | 4.302.118,99 | 55.537,59 | 26.004,39 | 12.462.574,25 |
Junho | 9.145.321,05 | 1.222.400,56 | 70.328,80 | 716,13 | 10.438.766,53 |
Julho | 10.793.642,04 | 1.497.600,64 | 78.950,51 | 28.395,80 | 12.398.589,00 |
Agosto | 8.542.503,42 | 1.509.366,30 | 85.203,12 | 27.435,35 | 10.164.508,19 |
Setembro | 6.699.074,99 | 1.408.075,88 | 71.261,20 | 54.737,35 | 8.233.149,42 |
Outubro | 13.026.852,09 | 1.422.664,46 | 99.719,72 | 28.852,26 | 14.578.088,53 |
Novembro | 9.401.846,47 | 1.193.620,14 | 71.552,96 | 0,00 | 10.667.019,57 |
Dezembro | 11.700.301,12 | 1.859.215,55 | 98.258,92 | 52.424,85 | 13.710.200,43 |
Total | 113.495.584,91 | 49.478.738,27 | 875.357,19 | 314.662,27 | 164.164.342,64 |
No ano de 2024, foram deduzidas 12 parcelas (mensais) na arrecadação referente a Compensação dos Municípios das perdas de arrecadação do ICMS, prevista no art. 11 da LC 201/2023, já deduzido o FUNDEB, conforme comunicados publicados do Diário Oficial e no Portal da Transparência
(https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/Compensacao-aos-Municipios-LC201.aspx).
Compartilhe esta notícia