Botucatu está entre as melhores do país, segundo índice ‘Governança do Conselho Federal de Administração’

Cidade
Botucatu está entre as melhores do país, segundo índice ‘Governança do Conselho Federal de Administração’ 25 agosto 2020

Botucatu entre as melhores Índice de Governança Municipal do Conselho Federal de Administração

Foto M&M Imagens com o Acontece Botucatu

Entre os municípios paulistas com mais de cem mil habitantes, Botucatu apresentou um dos melhores desempenhos neste ano. É o que diz o Índice de Governança Municipal do Conselho Federal de Administração (IGM-CFA), divulgado na última semana.

O índice CFA de Governança Municipal de Gestão Pública, criado há quatro anos, visa mensurar a qualidade da gestão pública dos municípios de todo o país. É destinado aos gestores públicos e a todos os cidadãos.

O Ranking que cita Botucatu engloba cidades com mais de 100 mil habitantes e com  PIB per Capita a partir de R$ 28.636,00.

Segundo esse ranking, Botucatu aparece na 13ª posição nacional e 10ª colocação estadual. A liderança ficou com o município de Indaiatuba.

As notas variam de zero a dez, atribuídas para finanças, gestão e desempenho. Assim, Botucatu teve as notas de 6,66 -7,91  e 8,03 respectivamente, com IGM 7,53.

Os dados completos estão no link http://igm.cfa.org.br/ranking-grupo-8/reset:true

O Índice de Governança Municipal-Conselho Federal de Administração avalia esses três fatores com base na análise da disponibilidade de recursos e gestão fiscal.

Abaixo o Ranking com as 25 melhores colocadas nesse ranking

Posição Município UF
 
1 INDAIATUBA SP 8,11 9,45 6,41 8,48
2 JUNDIAI SP 8,05 7,87 7,40 8,88
3 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 8,01 8,11 7,59 8,35
4 CURITIBA PR 7,94 6,86 8,83 8,14
5 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 7,88 7,73 7,75 8,14
6 LEME SP 7,79 7,59 8,08 7,68
7 JARAGUA DO SUL SC 7,75 7,46 7,34 8,46
8 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 7,72 6,99 8,27 7,89
9 SOROCABA SP 7,69 6,72 8,60 7,75
10 BRUSQUE SC 7,61 7,91 7,80 7,12
11 PIRACICABA SP 7,57 6,68 7,78 8,24
12 PRESIDENTE PRUDENTE SP 7,55 6,27 8,31 8,05
13 BOTUCATU SP 7,53 6,66 7,91 8,03
14 JOINVILLE SC 7,50 6,82 7,82 7,86
15 BLUMENAU SC 7,47 7,35 7,32 7,76
16 CHAPECO SC 7,45 7,96 7,34 7,06
17 MARINGA PR 7,45 7,60 6,64 8,10
18 ASSIS SP 7,40 7,89 6,02 8,30
19 CAXIAS DO SUL RS 7,38 7,31 7,70 7,14
20 BAURU SP 7,38 6,42 9,28 6,43
21 BALNEARIO CAMBORIU SC 7,33 7,67 5,39 8,92
22 CATANDUVA SP 7,32 5,31 7,54 9,11
23 ITU SP 7,32 7,84 7,21 6,90
24 RIBEIRAO PRETO SP 7,29 5,78 8,29 7,79
25 MOGI DAS CRUZES SP 7,25 7,07 7,58 7,11
Compartilhe esta notícia
Oferecimento
BERIMBAU INST MOBILE
Oferecimento