
Foto M&M Imagens e Acontece Botucatu
A cidade de Botucatu aparece entre as 50 melhores cidades do país no quesito urbanismo. É o que mostra ranking Connected Smart Cities da Urban Systems, divulgado nesta quinta-feira, dia 12, pelo site da Revista Exame. A posição de Botucatu é justamente a 50ª e nenhuma outra cidade da região é citada entre as melhores.
São considerados 13 critérios para montar o ranking de urbanismo. Quatro deles têm a ver com transportes: proporção entre ônibus e automóveis; idade média da frota de transporte público; quantidade de ônibus por habitante; e presença de outros meios de transporte.
Seis critérios se referem ao planejamento urbano propriamente dito: lei de zoneamento; lei de operação urbana consorciada; plano diretor estratégico; emissão de certidão negativa e alvará on-line; vias pavimentadas e despesas municipais com urbanismo. Por fim, o ranking ainda leva em conta o atendimento urbano de água, de esgoto e a arborização do município.
Santos,no litoral de São Paulo, é a melhor do país, aponta a reportagem. Logo em seguida, aparecem Belo Horizonte (que saltou da 22ª para a segunda posição no ranking), Curitiba (que perdeu o primeiro lugar), Maringá (PR) e Jundiaí (SP).
Confira o ranking completo:
1º | 6º | Santos (SP) | 7,719 |
2º | 22º | Belo Horizonte (MG) | 7,631 |
3º | 1º | Curitiba (PR) | 7,53 |
4º | 2º | Maringá (PR) | 7,425 |
5º | 4º | Jundiaí (SP) | 7,41 |
6º | 3º | São Paulo (SP) | 7,238 |
7º | 36º | Patos de Minas (MG) | 7,143 |
8º | 10º | Ribeirão Preto (SP) | 7,125 |
9º | 35º | Cascavel (PR) | 7,099 |
10º | 47º | Campinas (SP) | 7,093 |
11º | – | Itaúna (MG) | 7,09 |
12º | – | Juiz de Fora (MG) | 7,017 |
13º | – | Colatina (ES) | 6,994 |
14º | 37º | Presidente Prudente (SP) | 6,911 |
15º | – | Salvador (BA) | 6,909 |
16º | 15º | São Bernardo do Campo (SP) | 6,881 |
17º | – | Cambé (PR) | 6,818 |
18º | 5º | Caieiras (SP) | 6,81 |
19º | 19º | Petrópolis (RJ) | 6,768 |
20º | 26º | Santo André (SP) | 6,757 |
21º | 12º | Betim (MG) | 6,742 |
22º | – | Americana (SP) | 6,687 |
23º | – | Itumbiara (GO) | 6,667 |
24º | – | Campo Grande (MS) | 6,66 |
25º | 34º | Jataí (GO) | 6,658 |
26º | – | Iturama (MG) | 6,644 |
27º | 18º | Várzea Paulista (SP) | 6,626 |
28º | 25º | Uberaba (MG) | 6,623 |
29º | 48º | Linhares (ES) | 6,612 |
30º | 20º | Piracicaba (SP) | 6,595 |
31º | – | Porto Ferreira (SP) | 6,566 |
32º | – | Cachoeiro de Itapemirim (ES) | 6,554 |
33º | 80º | Indaiatuba (SP) | 6,548 |
34º | – | Londrina (PR) | 6,538 |
35º | – | Vitória Da Conquista (BA) | 6,518 |
36º | 9º | São Caetano do Sul (SP) | 6,515 |
37º | – | Itápolis (SP) | 6,507 |
38º | 23º | Paulínia (SP) | 6,5 |
39º | – | Itatiba (SP) | 6,499 |
40º | – | Feira de Santana (BA) | 6,494 |
41º | – | Foz do Iguaçu (PR) | 6,478 |
42º | – | Porto Alegre (RS) | 6,473 |
43º | – | Tatuí (SP) | 6,454 |
44º | – | Palmas (TO) | 6,441 |
45º | 7º | Mauá (SP) | 6,424 |
46º | – | Jaboticabal (SP) | 6,422 |
47º | 21º | Salto (SP) | 6,377 |
48º | – | Praia Grande (SP) | 6,343 |
49º | – | Ipatinga (MG) | 6,342 |
50º | – | Botucatu (SP) | 6,34 |
*Com informações Exame.com
Compartilhe esta notícia